さいたま市の治安・犯罪情報
2025年1月〜2025年12月の12か月に、さいたま市で起きたひったくり・車上ねらい・自転車盗などの街頭犯罪は3,192件(うち自転車盗 2,297件)でした。住民1万人あたり24.2件で、埼玉県の57市区町村のうち多いほうから22番目です。
このページは、警察が公開しているひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類のデータです。痴漢・声かけなどの不審者情報は投稿で集めています。
直近12か月の街頭犯罪を町丁目の代表点に表示(大きさ=件数)。
種類ごとの件数(直近12か月)
| 種類 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 2,297件 | 72% | |
| 車上ねらい | 307件 | 10% | |
| 部品ねらい | 250件 | 8% | |
| オートバイ盗 | 197件 | 6% | |
| 自動車盗 | 110件 | 3% | |
| 自動販売機ねらい | 21件 | 1% | |
| ひったくり | 10件 | 0% |
区ごとの件数
| 区 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 大宮区 | 479件 | 15% | |
| 南区 | 433件 | 14% | |
| 見沼区 | 392件 | 12% | |
| 北区 | 357件 | 11% | |
| 岩槻区 | 309件 | 10% | |
| 緑区 | 296件 | 9% | |
| 浦和区 | 286件 | 9% | |
| 桜区 | 281件 | 9% | |
| 中央区 | 238件 | 7% | |
| 西区 | 121件 | 4% |
駅ごとの治安
駅から半径500m以内の街頭犯罪(直近12か月)。
件数が多い町丁目トップ10
| 町丁目 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 見沼区 東大宮5丁目 | 50件 | 2% | |
| 北区 宮原町1丁目 | 48件 | 2% | |
| 岩槻区 本町3丁目 | 48件 | 2% | |
| 緑区 東浦和1丁目 | 47件 | 1% | |
| 大宮区 錦町 | 41件 | 1% | |
| 中央区 鈴谷2丁目 | 40件 | 1% | |
| 大宮区 吉敷町4丁目 | 39件 | 1% | |
| 北区 日進町2丁目 | 37件 | 1% | |
| 大宮区 桜木町2丁目 | 36件 | 1% | |
| 南区 南浦和2丁目 | 35件 | 1% |
駅の周りの駐輪場がある町丁目は、自転車盗が多くなりがちです。
時間帯(発生時刻)
| 時間帯 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 深夜(0〜5時) | 166件 | 5% | |
| 朝(6〜9時) | 546件 | 17% | |
| 昼(10〜15時) | 851件 | 27% | |
| 夕方(16〜19時) | 974件 | 31% | |
| 夜(20〜23時) | 618件 | 19% |
月ごとの件数(直近24か月)
データについて
出典:埼玉県警察の犯罪オープンデータ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0011/kurashi/0pendata2019/opendata2025.html)を、このサイトが加工して作成。埼玉県警察が作成したページではありません。