トップ › 兵庫県
兵庫県の街ランキング
兵庫県の41の市区町村を、街の寿命スコア(この先の人口・若い世代・納税者・財政の見通し6割+いまの住みやすさ4割の偏差値)で並べました。市・区の1位は明石市。順位は全国の市・区、町村それぞれの中での順位とは別に、兵庫県の中での順番です。
市・区(29)
| 県内順位 | 街 | 寿命スコア | 余命 | いまの住みやすさ | 人口(2020年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石市 | 62.1 | 当面の壁なし | 51.8 | 302,609人 |
| 2 | 西宮市 | 61.5 | 当面の壁なし | 53.0 | 483,997人 |
| 3 | 姫路市 | 59.8 | 当面の壁なし | 50.2 | 528,539人 |
| 4 | 伊丹市 | 58.0 | 当面の壁なし | 50.1 | 197,451人 |
| 5 | 芦屋市 | 57.7 | 当面の壁なし | 52.3 | 93,403人 |
| 6 | 宝塚市 | 56.9 | 当面の壁なし | 50.5 | 225,414人 |
| 7 | 尼崎市 | 56.8 | 当面の壁なし | 49.8 | 457,878人 |
| 8 | 神戸市 | 56.2 | 当面の壁なし | 52.6 | 1,518,274人 |
| 9 | 加古川市 | 55.9 | 当面の壁なし | 49.9 | 260,099人 |
| 10 | 加東市 | 54.6 | 当面の壁なし | 50.1 | 40,460人 |
| 11 | 小野市 | 53.6 | 当面の壁なし | 52.4 | 47,316人 |
| 12 | 高砂市 | 51.0 | 当面の壁なし | 49.6 | 87,465人 |
| 13 | 川西市 | 50.8 | 当面の壁なし | 50.0 | 151,622人 |
| 14 | 三田市 | 50.1 | 当面の壁なし | 53.7 | 108,859人 |
| 15 | たつの市 | 48.8 | 当面の壁なし | 50.2 | 73,986人 |
| 16 | 三木市 | 47.7 | 当面の壁なし | 51.0 | 74,856人 |
| 17 | 丹波市 | 46.6 | 当面の壁なし | 48.7 | 60,938人 |
| 18 | 赤穂市 | 44.7 | 当面の壁なし | 50.0 | 45,643人 |
| 19 | 加西市 | 44.5 | 当面の壁なし | 50.5 | 42,414人 |
| 20 | 西脇市 | 44.1 | 当面の壁なし | 50.5 | 38,413人 |
| 21 | 相生市 | 43.4 | 当面の壁なし | 50.6 | 28,136人 |
| 22 | 朝来市 | 43.2 | 当面の壁なし | 49.9 | 28,672人 |
| 23 | 淡路市 | 42.8 | 当面の壁なし | 48.8 | 41,499人 |
| 24 | 丹波篠山市 | 42.4 | 当面の壁なし | 49.4 | 39,292人 |
| 25 | 豊岡市 | 41.6 | 当面の壁なし | 47.9 | 76,847人 |
| 26 | 南あわじ市 | 41.2 | 当面の壁なし | 48.9 | 43,770人 |
| 27 | 養父市 | 38.3 | 当面の壁なし | 49.8 | 21,890人 |
| 28 | 洲本市 | 36.9 | 当面の壁なし | 47.4 | 40,909人 |
| 29 | 宍粟市 | 35.1 | あと21年 | 47.5 | 34,576人 |
町村(12)
| 県内順位 | 街 | 寿命スコア | 余命 | いまの住みやすさ | 人口(2020年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 播磨町 | 56.6 | 当面の壁なし | 50.0 | 33,526人 |
| 2 | 稲美町 | 53.8 | 当面の壁なし | 51.4 | 30,174人 |
| 3 | 福崎町 | 51.0 | 当面の壁なし | 51.6 | 19,272人 |
| 4 | 太子町 | 49.3 | 当面の壁なし | 47.3 | 33,353人 |
| 5 | 猪名川町 | 46.3 | 当面の壁なし | 50.3 | 29,519人 |
| 6 | 佐用町 | 36.8 | あと8年 | 49.5 | 15,629人 |
| 7 | 新温泉町 | 34.1 | あと11年 | 49.3 | 13,192人 |
| 8 | 香美町 | 32.7 | あと10年 | 48.7 | 15,904人 |
| 9 | 神河町 | 32.6 | あと14年 | 47.7 | 10,508人 |
| 10 | 市川町 | 31.5 | あと16年 | 46.3 | 11,155人 |
| 11 | 多可町 | 31.4 | あと11年 | 48.6 | 19,049人 |
| 12 | 上郡町 | 29.8 | あと12年 | 47.5 | 13,784人 |