トップ › 埼玉県
埼玉県の街ランキング
埼玉県の63の市区町村を、街の寿命スコア(この先の人口・若い世代・納税者・財政の見通し6割+いまの住みやすさ4割の偏差値)で並べました。市・区の1位は八潮市。順位は全国の市・区、町村それぞれの中での順位とは別に、埼玉県の中での順番です。
市・区(40)
| 県内順位 | 街 | 寿命スコア | 余命 | いまの住みやすさ | 人口(2020年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八潮市 | 65.1 | 当面の壁なし | 49.7 | 93,199人 |
| 2 | 朝霞市 | 64.5 | 当面の壁なし | 52.0 | 140,764人 |
| 3 | さいたま市 | 63.5 | 当面の壁なし | 51.8 | 1,319,980人 |
| 4 | 戸田市 | 63.5 | 当面の壁なし | 50.9 | 140,614人 |
| 5 | 和光市 | 62.4 | 当面の壁なし | 51.1 | 83,858人 |
| 6 | 川口市 | 61.5 | 当面の壁なし | 49.9 | 592,807人 |
| 7 | ふじみ野市 | 61.0 | 当面の壁なし | 51.5 | 113,271人 |
| 8 | 富士見市 | 61.0 | 当面の壁なし | 51.6 | 111,616人 |
| 9 | 越谷市 | 60.8 | 当面の壁なし | 49.7 | 340,820人 |
| 10 | 新座市 | 60.7 | 当面の壁なし | 51.0 | 165,612人 |
| 11 | 所沢市 | 60.5 | 当面の壁なし | 51.5 | 341,419人 |
| 12 | 志木市 | 60.2 | 当面の壁なし | 50.1 | 75,134人 |
| 13 | 川越市 | 59.9 | 当面の壁なし | 51.4 | 353,718人 |
| 14 | 蕨市 | 59.9 | 当面の壁なし | 50.6 | 74,062人 |
| 15 | 上尾市 | 59.3 | 当面の壁なし | 51.3 | 226,407人 |
| 16 | 三郷市 | 59.3 | 当面の壁なし | 49.3 | 141,838人 |
| 17 | 白岡市 | 59.1 | 当面の壁なし | 49.6 | 52,036人 |
| 18 | 東松山市 | 58.9 | 当面の壁なし | 51.9 | 91,540人 |
| 19 | 草加市 | 58.7 | 当面の壁なし | 50.2 | 247,812人 |
| 20 | 吉川市 | 57.6 | 当面の壁なし | 47.2 | 71,837人 |
| 21 | 深谷市 | 57.1 | 当面の壁なし | 50.2 | 140,702人 |
| 22 | 熊谷市 | 56.7 | 当面の壁なし | 50.1 | 193,677人 |
| 23 | 蓮田市 | 56.2 | 当面の壁なし | 50.3 | 61,275人 |
| 24 | 日高市 | 55.5 | 当面の壁なし | 50.9 | 54,375人 |
| 25 | 桶川市 | 55.4 | 当面の壁なし | 49.9 | 74,502人 |
| 26 | 鶴ヶ島市 | 55.0 | 当面の壁なし | 50.3 | 69,896人 |
| 27 | 本庄市 | 54.9 | 当面の壁なし | 51.4 | 78,219人 |
| 28 | 狭山市 | 54.6 | 当面の壁なし | 51.5 | 148,118人 |
| 29 | 久喜市 | 54.4 | 当面の壁なし | 49.6 | 150,095人 |
| 30 | 飯能市 | 54.0 | 当面の壁なし | 51.1 | 80,022人 |
| 31 | 坂戸市 | 52.8 | 当面の壁なし | 48.2 | 99,985人 |
| 32 | 鴻巣市 | 52.2 | 当面の壁なし | 49.1 | 116,428人 |
| 33 | 春日部市 | 52.0 | 当面の壁なし | 50.1 | 229,145人 |
| 34 | 入間市 | 51.8 | 当面の壁なし | 50.5 | 145,126人 |
| 35 | 加須市 | 51.6 | 当面の壁なし | 48.4 | 111,187人 |
| 36 | 北本市 | 50.3 | 当面の壁なし | 51.3 | 64,986人 |
| 37 | 羽生市 | 48.8 | 当面の壁なし | 49.9 | 52,651人 |
| 38 | 秩父市 | 47.1 | 当面の壁なし | 51.0 | 59,327人 |
| 39 | 行田市 | 46.0 | 当面の壁なし | 48.4 | 78,268人 |
| 40 | 幸手市 | 44.6 | 当面の壁なし | 46.9 | 49,881人 |
町村(23)
| 県内順位 | 街 | 寿命スコア | 余命 | いまの住みやすさ | 人口(2020年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑川町 | 65.6 | 当面の壁なし | 53.6 | 19,673人 |
| 2 | 三芳町 | 61.8 | 当面の壁なし | 55.2 | 38,301人 |
| 3 | 伊奈町 | 59.9 | 当面の壁なし | 52.2 | 44,708人 |
| 4 | 宮代町 | 52.2 | 当面の壁なし | 48.3 | 34,036人 |
| 5 | 美里町 | 51.0 | 当面の壁なし | 49.7 | 10,953人 |
| 6 | 寄居町 | 50.4 | 当面の壁なし | 51.3 | 32,211人 |
| 7 | 上里町 | 49.8 | 当面の壁なし | 50.3 | 30,209人 |
| 8 | 嵐山町 | 48.8 | 当面の壁なし | 50.2 | 17,811人 |
| 9 | 杉戸町 | 46.5 | 当面の壁なし | 47.9 | 43,733人 |
| 10 | 毛呂山町 | 46.3 | 当面の壁なし | 51.2 | 35,237人 |
| 11 | 松伏町 | 44.2 | 当面の壁なし | 47.3 | 28,176人 |
| 12 | 横瀬町 | 43.3 | 当面の壁なし | 50.8 | 7,927人 |
| 13 | 神川町 | 42.8 | 当面の壁なし | 48.6 | 13,291人 |
| 14 | 皆野町 | 42.2 | あと9年 | 50.0 | 9,231人 |
| 15 | 川島町 | 40.7 | あと22年 | 48.2 | 19,278人 |
| 16 | 長瀞町 | 37.9 | あと11年 | 50.5 | 6,756人 |
| 17 | 鳩山町 | 36.7 | あと7年 | 49.0 | 13,427人 |
| 18 | 吉見町 | 35.6 | あと15年 | 47.0 | 18,126人 |
| 19 | 小川町 | 34.6 | あと10年 | 47.2 | 28,390人 |
| 20 | 越生町 | 33.5 | あと15年 | 47.3 | 10,977人 |
| 21 | ときがわ町 | 31.1 | あと9年 | 46.2 | 10,466人 |
| 22 | 小鹿野町 | 30.7 | あと10年 | 49.2 | 10,852人 |
| 23 | 東秩父村 | 30.1 | もう壁の内側 | 44.9 | 2,669人 |