日の出町の治安・不審者情報
2025年9月〜2026年8月の12か月に、日の出町で警視庁が認知した子どもや女性への前兆事案(声掛け・つきまとい・痴漢・盗撮・露出など)は3件でした。住民1万人あたり1.8件で、東京都の54区市町村のうち多いほうから52番目です。いちばん多い種類は露出、いちばん多い町丁目は大字平井です。
警察の統計による刑法犯の認知件数は、人口千人あたり8.1件(東京都の62市区町村のうち、少ないほうから53番目)。
直近12か月の事案を町丁目の代表点に表示(大きさ=件数)。大きな地図で見る →
種類ごとの件数(直近12か月)
| 種類 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 露出 | 1件 | 33% | |
| その他 | 1件 | 33% | |
| つきまとい事案 | 1件 | 33% |
件数が多い町丁目トップ10
| 町丁目 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 大字平井 | 2件 | 67% | |
| 大字大久野 | 1件 | 33% |
町丁目は警視庁の公表のとおり。駅や繁華街のある町丁目は、通る人が多いぶん件数も多くなります。
時間帯と場所
| 時間帯 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 深夜(0〜5時) | 0件 | 0% | |
| 朝(6〜9時) | 1件 | 33% | |
| 昼(10〜15時) | 2件 | 67% | |
| 夕方(16〜19時) | 0件 | 0% | |
| 夜(20〜23時) | 0件 | 0% |
| 場所 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 道路上 | 3件 | 100% |
月ごとの件数(認知した月、直近24か月)
最近の事案(20件)
| 認知 | 時間 | 町丁目 | 種類 | 場所 | 被害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 15時台 | 大字平井 | つきまとい事案 | 道路上 | 10歳未満女性 |
| 2026年4月 | 14時台 | 大字大久野 | その他 | 道路上 | 10歳未満男性 |
| 2026年4月 | 8時台 | 大字平井 | 露出 | 道路上 | |
| 2025年8月 | 13時台 | 大字平井 | 露出 | その他 | |
| 2025年6月 | 15時台 | 大字平井 | 露出 | 駐車(輪)場 | |
| 2025年6月 | 16時台 | 大字平井 | 露出 | 駐車(輪)場 | |
| 2025年6月 | 16時台 | 大字平井 | 露出 | 道路上 | |
| 2025年1月 | 18時台 | 大字大久野 | つきまとい事案 | 道路上 | 10代女性 |
| 2025年1月 | 16時台 | 大字大久野 | 声掛け事案 | 道路上 | 10代女性 |
| 2025年1月 | 1時台 | 大字平井 | 露出 | 道路上 | |
| 2024年12月 | 16時台 | 大字大久野 | 声掛け事案 | 道路上 | 10代女性 |
| 2024年12月 | 17時台 | 大字平井 | 露出 | 道路上 | |
| 2024年11月 | 2時台 | 大字平井 | 露出 | 公園 | |
| 2024年11月 | 19時台 | 大字平井 | 盗撮 | 店舗内 | 10代女性 |
| 2024年10月 | 17時台 | 大字平井 | つきまとい事案 | 道路上 | 10代男性 |
| 2024年9月 | 15時台 | 大字大久野 | 声掛け事案 | 駐車(輪)場 | 10歳未満女性 |
| 2024年8月 | 14時台 | 大字平井 | 露出 | 店舗内 | |
| 2024年6月 | 22時台 | 大字大久野 | 露出 | 道路上 | |
| 2024年5月 | 0時台 | 大字平井 | つきまとい事案 | 道路上 | 30代女性 |
データについて
出典:警視庁「前兆事案の認知情報」(警視庁ホームページ)を加工して作成。警視庁が作成したページではありません。前兆事案とは、子供や女性に対する性犯罪等に発展するおそれのある声掛け・つきまとい等の事案です。認知した年月で集計しているため、それより前に起きた事案も含みます。