川崎市の治安・犯罪情報
2025年1月〜2025年12月の12か月に、川崎市で起きたひったくり・車上ねらい・自転車盗などの街頭犯罪は3,117件(うち自転車盗 2,481件)でした。住民1万人あたり20.3件で、神奈川県の32市区町村のうち多いほうから11番目です。
警察の統計による刑法犯の認知件数は、人口千人あたり5.4件(神奈川県の33市区町村のうち、少ないほうから18番目)。
神奈川県警察は痴漢・声かけなどの情報をデータで公開していないため、このページはひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類です。不審者の情報は投稿で集めています。
直近12か月の街頭犯罪を町丁目の代表点に表示(大きさ=件数)。大きな地図で見る →
種類ごとの件数(直近12か月)
| 種類 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 2,481件 | 80% | |
| オートバイ盗 | 217件 | 7% | |
| 車上ねらい | 180件 | 6% | |
| 部品ねらい | 169件 | 5% | |
| 自動車盗 | 62件 | 2% | |
| ひったくり | 5件 | 0% | |
| 自動販売機ねらい | 3件 | 0% |
区ごとの件数
| 区 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 川崎区 | 1,123件 | 36% | |
| 中原区 | 423件 | 14% | |
| 幸区 | 422件 | 14% | |
| 高津区 | 409件 | 13% | |
| 多摩区 | 390件 | 13% | |
| 宮前区 | 204件 | 7% | |
| 麻生区 | 146件 | 5% |
件数が多い町丁目トップ10
| 町丁目 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 川崎区 日進町 | 115件 | 4% | |
| 多摩区 登戸 | 112件 | 4% | |
| 幸区 堀川町 | 65件 | 2% | |
| 高津区 溝口1丁目 | 47件 | 2% | |
| 川崎区 小田栄2丁目 | 46件 | 1% | |
| 川崎区 小川町 | 42件 | 1% | |
| 麻生区 万福寺1丁目 | 36件 | 1% | |
| 高津区 溝口2丁目 | 35件 | 1% | |
| 川崎区 駅前本町 | 34件 | 1% | |
| 中原区 小杉町3丁目 | 34件 | 1% |
駅の周りの駐輪場がある町丁目は、自転車盗が多くなりがちです。
時間帯(発生時刻)
| 時間帯 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 深夜(0〜5時) | 179件 | 6% | |
| 朝(6〜9時) | 473件 | 15% | |
| 昼(10〜15時) | 854件 | 27% | |
| 夕方(16〜19時) | 1,016件 | 33% | |
| 夜(20〜23時) | 594件 | 19% |
月ごとの件数(直近24か月)
データについて
出典:神奈川県警察オープンデータサイト(https://www.police.pref.kanagawa.jp/tokei/hanzai_tokei/mesd0145.html)のデータを、このサイトが加工して作成。神奈川県警察が作成したページではありません。