北海道 街頭犯罪が多い市区町村ランキング
2025年1月〜2025年12月の12か月に起きた、ひったくり・車上ねらい・自転車盗などの街頭犯罪を市区町村ごとに数えました。住民1万人あたりで多いのは恵庭市・札幌市・千歳市です。
件数が10件未満の町村は、1万人あたりの数字が大きくぶれるので順位を付けていません(表の下のほう)。駅や繁華街がある市は、住んでいない人の被害も数えるため高めに出ます。
住民1万人あたりの件数
| 順位 | 市区町村 | 件数 | うち自転車盗 | 1万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恵庭市 | 199 | 175 | 28.4 |
| 2 | 札幌市 | 3,655 | 3,229 | 18.6 |
| 3 | 千歳市 | 178 | 147 | 18.2 |
| 4 | 江別市 | 187 | 170 | 15.5 |
| 5 | 釧路町 | 28 | 25 | 14.7 |
| 6 | 苫小牧市 | 245 | 178 | 14.5 |
| 7 | 函館市 | 211 | 167 | 8.5 |
| 8 | 石狩市 | 45 | 22 | 8.0 |
| 9 | 伊達市 | 24 | 20 | 7.4 |
| 10 | 帯広市 | 116 | 84 | 7.0 |
| 11 | 北広島市 | 38 | 35 | 6.6 |
| 12 | 七飯町 | 18 | 11 | 6.5 |
| 13 | 当別町 | 10 | 5 | 6.3 |
| 14 | 旭川市 | 190 | 125 | 5.8 |
| 15 | 釧路市 | 92 | 72 | 5.6 |
| 16 | 芽室町 | 10 | 8 | 5.6 |
| 17 | 北斗市 | 22 | 17 | 5.0 |
| 18 | 岩見沢市 | 37 | 27 | 4.7 |
| 19 | 滝川市 | 17 | 12 | 4.3 |
| 20 | 小樽市 | 38 | 19 | 3.4 |
| 21 | 北見市 | 39 | 29 | 3.4 |
| 22 | 室蘭市 | 26 | 22 | 3.2 |
| 23 | 稚内市 | 10 | 1 | 3.0 |
| 24 | 登別市 | 13 | 10 | 2.8 |
| 25 | 音更町 | 12 | 4 | 2.8 |
| — | 鶴居村 | 4 | 0 | 15.8 |
| — | 上砂川町 | 4 | 0 | 14.2 |
| — | 由仁町 | 4 | 0 | 8.4 |
| — | 新冠町 | 4 | 2 | 7.6 |
| — | 積丹町 | 1 | 0 | 5.5 |
| — | 南幌町 | 4 | 0 | 5.5 |
| — | 月形町 | 2 | 1 | 5.5 |
| — | 安平町 | 4 | 1 | 5.5 |
| — | 留寿都村 | 1 | 0 | 5.3 |
| — | 白老町 | 8 | 3 | 5.0 |
| — | 芦別市 | 6 | 4 | 4.8 |
| — | 新十津川町 | 3 | 0 | 4.7 |
| — | 浦幌町 | 2 | 0 | 4.6 |
| — | 厚真町 | 2 | 0 | 4.5 |
| — | 栗山町 | 5 | 2 | 4.5 |
| — | 幌延町 | 1 | 0 | 4.2 |
| — | 遠別町 | 1 | 0 | 4.0 |
| — | 礼文町 | 1 | 0 | 4.0 |
| — | ニセコ町 | 2 | 0 | 4.0 |
| — | 奈井江町 | 2 | 0 | 4.0 |
| — | 長沼町 | 4 | 0 | 3.9 |
| — | 猿払村 | 1 | 0 | 3.8 |
| — | 妹背牛町 | 1 | 0 | 3.7 |
| — | 別海町 | 5 | 0 | 3.5 |
| — | 歌志内市 | 1 | 0 | 3.4 |
| — | 小平町 | 1 | 0 | 3.4 |
| — | 清水町 | 3 | 1 | 3.3 |
| — | 新篠津村 | 1 | 0 | 3.3 |
| — | 八雲町 | 5 | 1 | 3.2 |
| — | 和寒町 | 1 | 0 | 3.2 |
| — | 赤平市 | 3 | 0 | 3.1 |
| — | 鷹栖町 | 2 | 1 | 3.1 |
| — | 砂川市 | 5 | 2 | 3.1 |
| — | 深川市 | 6 | 5 | 3.0 |
| — | 乙部町 | 1 | 0 | 3.0 |
| — | 美唄市 | 6 | 3 | 3.0 |
| — | 上川町 | 1 | 1 | 2.9 |
| — | 比布町 | 1 | 1 | 2.9 |
| — | 標茶町 | 2 | 0 | 2.8 |
| — | 日高町 | 3 | 0 | 2.7 |
| — | 鹿部町 | 1 | 0 | 2.7 |
| — | 倶知安町 | 4 | 1 | 2.7 |
| — | 福島町 | 1 | 0 | 2.6 |
| — | 木古内町 | 1 | 1 | 2.6 |
| — | 清里町 | 1 | 0 | 2.6 |
| — | 湧別町 | 2 | 0 | 2.4 |
| — | 雄武町 | 1 | 0 | 2.4 |
| — | えりも町 | 1 | 0 | 2.3 |
| — | 名寄市 | 6 | 3 | 2.2 |
| — | 訓子府町 | 1 | 0 | 2.2 |
| — | 留萌市 | 4 | 2 | 2.0 |
| — | 標津町 | 1 | 1 | 2.0 |
| — | 上富良野町 | 2 | 0 | 1.9 |
| — | 鹿追町 | 1 | 0 | 1.9 |
| — | 浜中町 | 1 | 1 | 1.8 |
| — | 斜里町 | 2 | 1 | 1.8 |
| — | 共和町 | 1 | 0 | 1.7 |
| — | 士別市 | 3 | 2 | 1.7 |
| — | 根室市 | 4 | 1 | 1.6 |
| — | 松前町 | 1 | 0 | 1.6 |
| — | 池田町 | 1 | 0 | 1.6 |
| — | 広尾町 | 1 | 0 | 1.6 |
| — | 幕別町 | 4 | 2 | 1.6 |
| — | 羽幌町 | 1 | 0 | 1.5 |
| — | 紋別市 | 3 | 0 | 1.4 |
| — | 網走市 | 5 | 2 | 1.4 |
| — | 白糠町 | 1 | 0 | 1.4 |
| — | 夕張市 | 1 | 0 | 1.4 |
| — | むかわ町 | 1 | 1 | 1.3 |
| — | 中標津町 | 3 | 0 | 1.3 |
| — | 三笠市 | 1 | 0 | 1.3 |
| — | 東川町 | 1 | 1 | 1.2 |
| — | 洞爺湖町 | 1 | 0 | 1.2 |
| — | 厚岸町 | 1 | 0 | 1.1 |
| — | 余市町 | 2 | 2 | 1.1 |
| — | 美幌町 | 2 | 1 | 1.1 |
| — | 富良野市 | 2 | 1 | 1.0 |
| — | 新ひだか町 | 2 | 1 | 0.9 |
| — | 岩内町 | 1 | 1 | 0.9 |
| — | 遠軽町 | 1 | 1 | 0.5 |
出典:北海道警察の犯罪オープンデータ(https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/2258.html)を、このサイトが加工して作成。北海道警察が作成したページではありません。