奈良県 街頭犯罪が多い市区町村ランキング
2025年1月〜2025年12月の12か月に起きた、ひったくり・車上ねらい・自転車盗などの街頭犯罪を市区町村ごとに数えました。住民1万人あたりで多いのは天理市・葛城市・大和高田市です。
件数が10件未満の町村は、1万人あたりの数字が大きくぶれるので順位を付けていません(表の下のほう)。駅や繁華街がある市は、住んでいない人の被害も数えるため高めに出ます。
住民1万人あたりの件数
| 順位 | 市区町村 | 件数 | うち自転車盗 | 1万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天理市 | 142 | 116 | 22.3 |
| 2 | 葛城市 | 56 | 38 | 15.3 |
| 3 | 大和高田市 | 85 | 57 | 13.8 |
| 4 | 橿原市 | 165 | 135 | 13.7 |
| 5 | 香芝市 | 90 | 49 | 11.6 |
| 6 | 王寺町 | 27 | 23 | 11.3 |
| 7 | 大和郡山市 | 87 | 50 | 10.5 |
| 8 | 田原本町 | 31 | 20 | 10.0 |
| 9 | 奈良市 | 316 | 231 | 9.0 |
| 10 | 上牧町 | 19 | 9 | 8.8 |
| 11 | 御所市 | 20 | 14 | 8.4 |
| 12 | 桜井市 | 39 | 19 | 7.1 |
| 13 | 広陵町 | 23 | 6 | 6.8 |
| 14 | 平群町 | 12 | 7 | 6.7 |
| 15 | 河合町 | 11 | 5 | 6.5 |
| 16 | 斑鳩町 | 15 | 7 | 5.5 |
| 17 | 生駒市 | 56 | 28 | 4.8 |
| 18 | 宇陀市 | 10 | 0 | 3.6 |
| — | 黒滝村 | 1 | 0 | 16.3 |
| — | 三宅町 | 8 | 5 | 12.5 |
| — | 川西町 | 6 | 5 | 7.4 |
| — | 山添村 | 2 | 0 | 6.3 |
| — | 安堵町 | 3 | 1 | 4.2 |
| — | 明日香村 | 2 | 0 | 3.9 |
| — | 大淀町 | 5 | 0 | 3.0 |
| — | 三郷町 | 6 | 2 | 2.6 |
| — | 五條市 | 5 | 3 | 1.8 |
| — | 吉野町 | 1 | 0 | 1.6 |
| — | 高取町 | 1 | 0 | 1.5 |
出典:奈良県警察の犯罪オープンデータ(https://www.police.pref.nara.jp/0000003672.html)を、このサイトが加工して作成。奈良県警察が作成したページではありません。