兵庫県 駅の治安ランキング(161駅)
兵庫県の主な駅(1日の乗降客数5,000人以上)161駅を、駅から半径500m以内の町丁目で直近12か月に起きた街頭犯罪(ひったくり・車上ねらい・自転車盗など)の件数で並べました。多いのは新開地駅・武庫之荘駅・三ノ宮駅です。
乗降客数が多い駅や繁華街の駅は、住んでいない人の被害も数えるため多く出ます。駅を選ぶときは、駅の規模が近い駅どうしでくらべてください。
件数が多い順
| 順位 | 駅 | 市区町村 | 乗降客数/日 | 件数 | うち自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開地駅 | 神戸市 | 24,004 | 157 | 130 |
| 2 | 武庫之荘駅 | 尼崎市 | 45,767 | 149 | 133 |
| 3 | 三ノ宮駅 | 神戸市 | 239,340 | 139 | 115 |
| 4 | 三宮駅 | 神戸市 | 169,788 | 138 | 114 |
| 5 | 西宮北口駅 | 西宮市 | 94,699 | 133 | 121 |
| 6 | 湊川駅 | 神戸市 | 7,116 | 132 | 106 |
| 7 | 神戸三宮駅 | 神戸市 | 208,599 | 130 | 105 |
| 8 | 新長田駅 | 神戸市 | 69,719 | 129 | 108 |
| 8 | 湊川公園駅 | 神戸市 | 15,120 | 129 | 104 |
| 10 | 立花駅 | 尼崎市 | 46,054 | 125 | 107 |
| 11 | 山陽姫路駅 | 姫路市 | 23,076 | 116 | 93 |
| 12 | 神戸駅 | 神戸市 | 101,672 | 111 | 89 |
| 13 | 三宮・花時計前駅 | 神戸市 | 13,043 | 110 | 88 |
| 14 | 尼崎駅 | 尼崎市 | 89,252 | 109 | 94 |
| 15 | 西宮駅 | 西宮市 | 84,199 | 107 | 92 |
| 16 | ハーバーランド駅 | 神戸市 | 12,700 | 106 | 87 |
| 17 | 尼崎駅 | 尼崎市 | 52,054 | 105 | 90 |
| 17 | 高速神戸駅 | 神戸市 | 27,237 | 105 | 86 |
| 19 | 姫路駅 | 姫路市 | 99,298 | 102 | 83 |
| 20 | 兵庫駅 | 神戸市 | 40,458 | 101 | 90 |
| 21 | 高速長田駅 | 神戸市 | 15,664 | 85 | 62 |
| 22 | 加古川駅 | 加古川市 | 45,082 | 79 | 75 |
| 23 | 長田駅 | 神戸市 | 9,484 | 78 | 58 |
| 24 | 大開駅 | 神戸市 | 5,446 | 77 | 70 |
| 24 | 西元町駅 | 神戸市 | 5,067 | 77 | 66 |
| 26 | 別府駅 | 加古川市 | 7,183 | 72 | 60 |
| 27 | 塚口駅 | 尼崎市 | 43,059 | 69 | 57 |
| 28 | 花隈駅 | 神戸市 | 7,520 | 67 | 57 |
| 29 | 春日野道駅 | 神戸市 | 26,796 | 56 | 42 |
| 29 | 西代駅 | 神戸市 | 6,384 | 56 | 49 |
| 31 | 園田駅 | 尼崎市 | 28,319 | 54 | 44 |
| 32 | 深江駅 | 神戸市 | 17,690 | 53 | 41 |
| 33 | 今津駅 | 西宮市 | 56,945 | 52 | 44 |
| 33 | 県庁前駅 | 神戸市 | 9,850 | 52 | 38 |
| 35 | 猪名寺駅 | 尼崎市 | 17,940 | 50 | 43 |
| 36 | 大久保駅 | 明石市 | 38,520 | 49 | 46 |
| 37 | 甲子園口駅 | 西宮市 | 35,268 | 48 | 42 |
| 38 | 稲野駅 | 伊丹市 | 6,972 | 47 | 39 |
| 39 | 元町駅 | 神戸市 | 92,570 | 46 | 34 |
| 40 | 川西能勢口駅 | 川西市 | 50,798 | 45 | 33 |
| 40 | 上沢駅 | 神戸市 | 6,128 | 45 | 40 |
| 42 | 六甲道駅 | 神戸市 | 50,576 | 43 | 28 |
| 42 | 御影駅 | 神戸市 | 25,907 | 43 | 31 |
| 44 | 甲子園駅 | 西宮市 | 52,729 | 41 | 38 |
| 45 | 塚口駅 | 尼崎市 | 22,996 | 40 | 31 |
| 46 | 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 西宮市 | 23,886 | 39 | 36 |
| 46 | さくら夙川駅 | 西宮市 | 16,002 | 39 | 33 |
| 46 | 大倉山駅 | 神戸市 | 10,097 | 39 | 36 |
| 49 | 伊丹駅 | 伊丹市 | 67,136 | 38 | 31 |
| 49 | 摂津本山駅 | 神戸市 | 38,984 | 38 | 34 |
| 51 | 魚崎駅 | 神戸市 | 43,948 | 37 | 32 |
| 51 | 山陽明石駅 | 明石市 | 25,481 | 37 | 26 |
| 51 | 武庫川団地前駅 | 西宮市 | 7,605 | 37 | 22 |
| 54 | 明石駅 | 明石市 | 94,172 | 34 | 24 |
| 54 | 武庫川駅 | 西宮市 | 28,605 | 34 | 31 |
| 54 | 青木駅 | 神戸市 | 14,858 | 34 | 27 |
| 54 | 出屋敷駅 | 尼崎市 | 11,974 | 34 | 23 |
| 54 | 新在家駅 | 神戸市 | 11,005 | 34 | 22 |
| 59 | 大石駅 | 神戸市 | 9,211 | 33 | 27 |
| 59 | 大物駅 | 尼崎市 | 8,129 | 33 | 22 |
| 61 | 西明石駅 | 明石市 | 60,176 | 31 | 27 |
| 62 | 新神戸駅 | 神戸市 | 45,337 | 30 | 19 |
| 62 | 板宿駅 | 神戸市 | 36,333 | 30 | 25 |
| 62 | 岩屋駅 | 神戸市 | 11,280 | 30 | 21 |
| 62 | 西灘駅 | 神戸市 | 5,517 | 30 | 23 |
| 66 | 飾磨駅 | 姫路市 | 7,617 | 29 | 19 |
| 67 | 住吉駅 | 神戸市 | 94,098 | 28 | 24 |
| 68 | 石屋川駅 | 神戸市 | 7,065 | 27 | 19 |
| 69 | 岡本駅 | 神戸市 | 25,581 | 26 | 25 |
| 69 | 夙川駅 | 西宮市 | 25,370 | 26 | 23 |
| 69 | 甲南山手駅 | 神戸市 | 20,878 | 26 | 25 |
| 69 | 門戸厄神駅 | 西宮市 | 18,705 | 26 | 25 |
| 73 | 西神南駅 | 神戸市 | 19,963 | 25 | 21 |
| 74 | 鷹取駅 | 神戸市 | 15,618 | 24 | 18 |
| 74 | 網干駅 | 姫路市 | 13,726 | 24 | 24 |
| 74 | 香櫨園駅 | 西宮市 | 11,288 | 24 | 21 |
| 74 | 杭瀬駅 | 尼崎市 | 8,286 | 24 | 20 |
| 74 | 西新町駅 | 明石市 | 5,197 | 24 | 21 |
| 79 | 芦屋駅 | 芦屋市 | 27,302 | 23 | 22 |
| 79 | 東二見駅 | 明石市 | 6,684 | 23 | 19 |
| 79 | 中央市場前駅 | 神戸市 | 5,893 | 23 | 22 |
| 82 | 芦屋駅 | 芦屋市 | 48,238 | 22 | 20 |
| 82 | 六甲駅 | 神戸市 | 26,074 | 22 | 11 |
| 82 | 東加古川駅 | 加古川市 | 24,166 | 22 | 21 |
| 82 | 須磨海浜公園駅 | 神戸市 | 14,992 | 22 | 16 |
| 86 | 西神中央駅 | 神戸市 | 33,687 | 21 | 20 |
| 86 | 中山寺駅 | 宝塚市 | 18,200 | 21 | 19 |
| 86 | 岡場駅 | 神戸市 | 8,781 | 21 | 20 |
| 86 | 曽根駅 | 高砂市 | 7,484 | 21 | 18 |
| 90 | 尼崎センタープール前駅 | 尼崎市 | 11,114 | 20 | 17 |
| 91 | 川西池田駅 | 川西市 | 35,374 | 19 | 16 |
| 91 | 名谷駅 | 神戸市 | 34,937 | 19 | 12 |
| 91 | 土山駅 | 播磨町 | 25,336 | 19 | 16 |
| 91 | 仁川駅 | 宝塚市 | 20,375 | 19 | 19 |
| 95 | 灘駅 | 神戸市 | 30,878 | 18 | 15 |
| 95 | 学園都市駅 | 神戸市 | 26,272 | 18 | 15 |
| 95 | 打出駅 | 芦屋市 | 14,735 | 18 | 17 |
| 98 | 甲東園駅 | 西宮市 | 22,895 | 17 | 14 |
| 98 | 高砂駅 | 高砂市 | 5,574 | 17 | 16 |
| 100 | 垂水駅 | 神戸市 | 56,556 | 16 | 12 |
| 100 | 王子公園駅 | 神戸市 | 16,201 | 16 | 15 |
| 100 | みなとじま駅 | 神戸市 | 14,143 | 16 | 7 |
| 100 | 摩耶駅 | 神戸市 | 13,572 | 16 | 13 |
| 100 | 山陽垂水駅 | 神戸市 | 9,734 | 16 | 12 |
| 100 | 新伊丹駅 | 伊丹市 | 6,622 | 16 | 12 |
| 106 | 小林駅 | 宝塚市 | 12,879 | 15 | 13 |
| 106 | 北伊丹駅 | 伊丹市 | 10,310 | 15 | 13 |
| 108 | 逆瀬川駅 | 宝塚市 | 21,480 | 14 | 9 |
| 108 | 魚住駅 | 明石市 | 20,508 | 14 | 12 |
| 108 | アイランドセンター駅 | 神戸市 | 19,960 | 14 | 14 |
| 108 | 月見山駅 | 神戸市 | 5,109 | 14 | 9 |
| 112 | 総合運動公園駅 | 神戸市 | 11,127 | 13 | 12 |
| 112 | 北鈴蘭台駅 | 神戸市 | 9,034 | 13 | 9 |
| 114 | 売布神社駅 | 宝塚市 | 7,191 | 12 | 10 |
| 115 | 中公園駅 | 神戸市 | 7,734 | 11 | 3 |
| 116 | 舞子駅 | 神戸市 | 32,050 | 10 | 4 |
| 116 | 中山観音駅 | 宝塚市 | 9,428 | 10 | 8 |
| 116 | 伊川谷駅 | 神戸市 | 6,854 | 10 | 10 |
| 119 | 朝霧駅 | 明石市 | 23,730 | 9 | 3 |
| 119 | 和田岬駅 | 神戸市 | 23,208 | 9 | 4 |
| 119 | 市民広場駅 | 神戸市 | 13,411 | 9 | 7 |
| 119 | 荒井駅 | 高砂市 | 8,837 | 9 | 7 |
| 119 | 御着駅 | 姫路市 | 5,326 | 9 | 7 |
| 124 | 宝塚駅 | 宝塚市 | 83,638 | 8 | 8 |
| 124 | 宝殿駅 | 高砂市 | 16,214 | 8 | 7 |
| 124 | 山本駅 | 宝塚市 | 15,585 | 8 | 5 |
| 124 | マリンパーク駅 | 神戸市 | 7,449 | 8 | 8 |
| 124 | 清荒神駅 | 宝塚市 | 7,013 | 8 | 4 |
| 124 | 御崎公園駅 | 神戸市 | 5,815 | 8 | 6 |
| 130 | 苦楽園口駅 | 西宮市 | 11,292 | 7 | 6 |
| 130 | 宝塚南口駅 | 宝塚市 | 9,494 | 7 | 7 |
| 130 | 日生中央駅 | 猪名川町 | 9,043 | 7 | 4 |
| 133 | 三田駅 | 三田市 | 39,943 | 6 | 5 |
| 133 | 芦屋川駅 | 芦屋市 | 13,650 | 6 | 6 |
| 133 | 鈴蘭台駅 | 神戸市 | 13,449 | 6 | 3 |
| 133 | 相生駅 | 相生市 | 8,114 | 6 | 5 |
| 137 | 甲陽園駅 | 西宮市 | 9,343 | 5 | 2 |
| 137 | 英賀保駅 | 姫路市 | 8,910 | 5 | 3 |
| 137 | 播州赤穂駅 | 赤穂市 | 7,020 | 5 | 2 |
| 137 | 山下駅 | 川西市 | 5,582 | 5 | 5 |
| 141 | 塩屋駅 | 神戸市 | 10,488 | 4 | 4 |
| 141 | 雲雀丘花屋敷駅 | 川西市 | 8,899 | 4 | 2 |
| 141 | 畦野駅 | 川西市 | 6,698 | 4 | 2 |
| 141 | 多田駅 | 川西市 | 6,232 | 4 | 1 |
| 141 | 西鈴蘭台駅 | 神戸市 | 5,496 | 4 | 2 |
| 146 | 妙法寺駅 | 神戸市 | 22,562 | 3 | 1 |
| 146 | 須磨駅 | 神戸市 | 19,732 | 3 | 1 |
| 146 | 御影駅 | 神戸市 | 15,333 | 3 | 3 |
| 146 | アイランド北口駅 | 神戸市 | 7,789 | 3 | 3 |
| 146 | 篠山口駅 | 丹波篠山市 | 5,762 | 3 | 3 |
| 151 | 谷上駅 | 神戸市 | 28,245 | 2 | 1 |
| 151 | 計算科学センター駅 | 神戸市 | 5,960 | 2 | 0 |
| 151 | 鼓滝駅 | 川西市 | 5,055 | 2 | 0 |
| 154 | 新三田駅 | 三田市 | 21,218 | 1 | 1 |
| 154 | 神戸空港駅 | 神戸市 | 7,830 | 1 | 0 |
| 154 | 平野駅 | 川西市 | 5,817 | 1 | 1 |
| 157 | 西宮名塩駅 | 西宮市 | 14,456 | 0 | 0 |
| 157 | 医療センター駅 | 神戸市 | 13,857 | 0 | 0 |
| 157 | はりま勝原駅 | 姫路市 | 10,738 | 0 | 0 |
| 157 | 白浜の宮駅 | 姫路市 | 5,513 | 0 | 0 |
| 157 | 上郡駅 | 上郡町 | 5,237 | 0 | 0 |
出典:兵庫県警察の犯罪オープンデータ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk26/johoseisaku/opendata.html)を、このサイトが加工して作成。兵庫県警察が作成したページではありません。駅の位置・乗降客数:国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」を加工して作成。