神奈川県 駅の治安ランキング(257駅)
神奈川県の主な駅(1日の乗降客数5,000人以上)257駅を、駅から半径500m以内の町丁目で直近12か月に起きた街頭犯罪(ひったくり・車上ねらい・自転車盗など)の件数で並べました。多いのは川崎駅・平塚駅・八丁畷駅です。
乗降客数が多い駅や繁華街の駅は、住んでいない人の被害も数えるため多く出ます。駅を選ぶときは、駅の規模が近い駅どうしでくらべてください。
件数が多い順
| 順位 | 駅 | 市区町村 | 乗降客数/日 | 件数 | うち自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎駅 | 川崎市 | 388,782 | 191 | 177 |
| 2 | 平塚駅 | 平塚市 | 113,340 | 155 | 134 |
| 3 | 八丁畷駅 | 川崎市 | 20,206 | 143 | 125 |
| 4 | 辻堂駅 | 藤沢市 | 112,742 | 133 | 112 |
| 5 | 藤沢駅 | 藤沢市 | 388,269 | 123 | 116 |
| 6 | 京急川崎駅 | 川崎市 | 123,389 | 120 | 113 |
| 7 | 伊勢佐木長者町駅 | 横浜市 | 9,679 | 119 | 91 |
| 8 | 綱島駅 | 横浜市 | 81,176 | 117 | 101 |
| 9 | 向ヶ丘遊園駅 | 川崎市 | 57,254 | 113 | 103 |
| 10 | 本厚木駅 | 厚木市 | 127,031 | 109 | 91 |
| 10 | 京急鶴見駅 | 横浜市 | 30,086 | 109 | 84 |
| 12 | 茅ヶ崎駅 | 茅ヶ崎市 | 104,686 | 108 | 100 |
| 13 | 淵野辺駅 | 相模原市 | 70,264 | 104 | 86 |
| 14 | 溝の口駅 | 川崎市 | 195,762 | 100 | 83 |
| 14 | 鶴見駅 | 横浜市 | 143,930 | 100 | 77 |
| 16 | 武蔵溝ノ口駅 | 川崎市 | 155,920 | 92 | 76 |
| 17 | 相模大野駅 | 相模原市 | 117,415 | 87 | 78 |
| 18 | 大和駅 | 大和市 | 221,306 | 84 | 72 |
| 19 | 金沢文庫駅 | 横浜市 | 59,752 | 83 | 67 |
| 20 | 横浜駅 | 横浜市 | 1,936,287 | 81 | 58 |
| 20 | 小田急相模原駅 | 相模原市 | 52,578 | 81 | 72 |
| 22 | 阪東橋駅 | 横浜市 | 11,726 | 77 | 56 |
| 23 | 武蔵小杉駅 | 川崎市 | 431,702 | 75 | 73 |
| 23 | 武蔵新城駅 | 川崎市 | 69,142 | 75 | 67 |
| 25 | 日ノ出町駅 | 横浜市 | 25,784 | 74 | 51 |
| 26 | 高座渋谷駅 | 大和市 | 24,705 | 67 | 60 |
| 27 | 鹿島田駅 | 川崎市 | 33,178 | 66 | 59 |
| 28 | 関内駅 | 横浜市 | 126,293 | 64 | 48 |
| 28 | 相模原駅 | 相模原市 | 55,924 | 64 | 55 |
| 28 | 鶴間駅 | 大和市 | 29,046 | 64 | 54 |
| 31 | 港南台駅 | 横浜市 | 56,772 | 62 | 51 |
| 32 | 鶴ヶ峰駅 | 横浜市 | 55,967 | 61 | 46 |
| 33 | 海老名駅 | 海老名市 | 275,368 | 60 | 39 |
| 34 | ゆめが丘駅 | 横浜市 | 7,278 | 59 | 36 |
| 35 | 古淵駅 | 相模原市 | 44,018 | 58 | 53 |
| 35 | 黄金町駅 | 横浜市 | 21,804 | 58 | 41 |
| 37 | 逗子駅 | 逗子市 | 51,270 | 57 | 52 |
| 38 | 新百合ヶ丘駅 | 川崎市 | 114,816 | 55 | 50 |
| 39 | 青葉台駅 | 横浜市 | 98,123 | 54 | 43 |
| 39 | 元住吉駅 | 川崎市 | 59,259 | 54 | 48 |
| 41 | さがみ野駅 | 座間市 | 33,888 | 52 | 44 |
| 41 | 上溝駅 | 相模原市 | 12,044 | 52 | 40 |
| 43 | 平沼橋駅 | 横浜市 | 9,177 | 51 | 27 |
| 44 | 伊勢原駅 | 伊勢原市 | 47,079 | 50 | 31 |
| 44 | 吉野町駅 | 横浜市 | 8,472 | 50 | 34 |
| 46 | 金沢八景駅 | 横浜市 | 79,218 | 49 | 41 |
| 46 | 東神奈川駅 | 横浜市 | 69,094 | 49 | 25 |
| 48 | 武蔵中原駅 | 川崎市 | 55,204 | 48 | 48 |
| 48 | 京急東神奈川駅 | 横浜市 | 22,710 | 48 | 25 |
| 48 | 逗子・葉山駅 | 逗子市 | 22,587 | 48 | 45 |
| 51 | 上大岡駅 | 横浜市 | 160,228 | 47 | 22 |
| 51 | 二俣川駅 | 横浜市 | 77,768 | 47 | 26 |
| 51 | 鴨宮駅 | 小田原市 | 22,262 | 47 | 37 |
| 54 | 大船駅 | 鎌倉市 | 213,714 | 46 | 39 |
| 54 | 小田原駅 | 小田原市 | 173,849 | 46 | 35 |
| 54 | 蒔田駅 | 横浜市 | 11,150 | 46 | 23 |
| 57 | 石川町駅 | 横浜市 | 60,082 | 45 | 40 |
| 57 | 尻手駅 | 横浜市 | 28,394 | 45 | 35 |
| 59 | 湘南台駅 | 藤沢市 | 139,950 | 44 | 34 |
| 59 | 南林間駅 | 大和市 | 30,634 | 44 | 41 |
| 61 | 橋本駅 | 相模原市 | 210,749 | 43 | 37 |
| 61 | 新川崎駅 | 川崎市 | 51,854 | 43 | 37 |
| 61 | センター北駅 | 横浜市 | 36,901 | 43 | 33 |
| 64 | 鶴見市場駅 | 横浜市 | 20,431 | 42 | 25 |
| 64 | 新綱島駅 | 横浜市 | 16,473 | 42 | 39 |
| 66 | 能見台駅 | 横浜市 | 30,091 | 40 | 19 |
| 66 | 戸部駅 | 横浜市 | 16,413 | 40 | 24 |
| 68 | 新丸子駅 | 川崎市 | 26,424 | 36 | 35 |
| 68 | 東白楽駅 | 横浜市 | 15,371 | 36 | 20 |
| 70 | 日吉駅 | 横浜市 | 226,673 | 35 | 33 |
| 70 | 東林間駅 | 相模原市 | 20,438 | 35 | 26 |
| 72 | 中央林間駅 | 大和市 | 187,009 | 34 | 27 |
| 73 | 高津駅 | 川崎市 | 28,557 | 33 | 29 |
| 74 | 桜木町駅 | 横浜市 | 165,180 | 32 | 20 |
| 75 | 大口駅 | 横浜市 | 37,382 | 31 | 25 |
| 76 | 稲田堤駅 | 川崎市 | 47,366 | 30 | 23 |
| 76 | 港町駅 | 川崎市 | 7,737 | 30 | 25 |
| 78 | 南太田駅 | 横浜市 | 17,152 | 29 | 16 |
| 78 | 東門前駅 | 川崎市 | 12,967 | 29 | 23 |
| 80 | 新横浜駅 | 横浜市 | 362,683 | 27 | 21 |
| 80 | 新子安駅 | 横浜市 | 41,780 | 27 | 15 |
| 80 | 根岸駅 | 横浜市 | 41,524 | 27 | 25 |
| 80 | 矢向駅 | 横浜市 | 35,884 | 27 | 19 |
| 80 | 川崎大師駅 | 川崎市 | 17,432 | 27 | 21 |
| 80 | 新羽駅 | 横浜市 | 10,734 | 27 | 17 |
| 86 | 新杉田駅 | 横浜市 | 102,163 | 26 | 19 |
| 86 | 洋光台駅 | 横浜市 | 36,486 | 26 | 23 |
| 86 | 杉田駅 | 横浜市 | 30,965 | 26 | 19 |
| 86 | 港南中央駅 | 横浜市 | 9,157 | 26 | 21 |
| 90 | 白楽駅 | 横浜市 | 41,502 | 25 | 14 |
| 90 | センター南駅 | 横浜市 | 40,843 | 25 | 24 |
| 90 | 十日市場駅 | 横浜市 | 37,478 | 25 | 17 |
| 90 | 鶴巻温泉駅 | 秦野市 | 13,627 | 25 | 11 |
| 90 | 螢田駅 | 小田原市 | 5,617 | 25 | 17 |
| 95 | 瀬谷駅 | 横浜市 | 40,456 | 24 | 19 |
| 95 | 東海大学前駅 | 秦野市 | 36,215 | 24 | 18 |
| 95 | 生麦駅 | 横浜市 | 28,687 | 24 | 15 |
| 95 | 反町駅 | 横浜市 | 13,199 | 24 | 17 |
| 99 | 相武台前駅 | 座間市 | 35,603 | 23 | 20 |
| 99 | 星川駅 | 横浜市 | 30,148 | 23 | 11 |
| 99 | 二子新地駅 | 川崎市 | 20,845 | 23 | 22 |
| 99 | 上永谷駅 | 横浜市 | 16,384 | 23 | 13 |
| 99 | 京急新子安駅 | 横浜市 | 7,292 | 23 | 15 |
| 104 | 追浜駅 | 横須賀市 | 38,784 | 22 | 20 |
| 104 | 矢部駅 | 相模原市 | 23,664 | 22 | 14 |
| 104 | 北久里浜駅 | 横須賀市 | 23,095 | 22 | 16 |
| 104 | 小島新田駅 | 川崎市 | 21,774 | 22 | 18 |
| 104 | 子安駅 | 横浜市 | 6,996 | 22 | 11 |
| 109 | 鎌倉駅 | 鎌倉市 | 105,981 | 21 | 21 |
| 109 | 京王稲田堤駅 | 川崎市 | 50,725 | 21 | 17 |
| 109 | 宮前平駅 | 川崎市 | 46,121 | 21 | 13 |
| 109 | 市が尾駅 | 横浜市 | 38,633 | 21 | 13 |
| 109 | 京急富岡駅 | 横浜市 | 18,812 | 21 | 14 |
| 109 | 大師橋駅 | 川崎市 | 10,557 | 21 | 17 |
| 109 | 花月総持寺駅 | 横浜市 | 7,268 | 21 | 18 |
| 116 | 鴨居駅 | 横浜市 | 68,816 | 20 | 13 |
| 116 | 中野島駅 | 川崎市 | 28,216 | 20 | 15 |
| 116 | 上星川駅 | 横浜市 | 22,607 | 20 | 16 |
| 116 | 仲町台駅 | 横浜市 | 15,277 | 20 | 18 |
| 120 | 本郷台駅 | 横浜市 | 36,576 | 19 | 12 |
| 120 | 天王町駅 | 横浜市 | 22,980 | 19 | 12 |
| 120 | 片瀬江ノ島駅 | 藤沢市 | 19,404 | 19 | 16 |
| 120 | 立場駅 | 横浜市 | 10,149 | 19 | 14 |
| 120 | 中田駅 | 横浜市 | 8,702 | 19 | 16 |
| 125 | 井土ヶ谷駅 | 横浜市 | 27,383 | 18 | 12 |
| 125 | 藤沢本町駅 | 藤沢市 | 20,527 | 18 | 13 |
| 125 | 神奈川新町駅 | 横浜市 | 17,052 | 18 | 14 |
| 125 | 大磯駅 | 大磯町 | 15,194 | 18 | 16 |
| 129 | 菊名駅 | 横浜市 | 166,973 | 17 | 13 |
| 129 | 愛甲石田駅 | 伊勢原市 | 46,455 | 17 | 11 |
| 129 | 秦野駅 | 秦野市 | 36,217 | 17 | 16 |
| 129 | 津田山駅 | 川崎市 | 7,826 | 17 | 13 |
| 133 | 中山駅 | 横浜市 | 90,607 | 16 | 12 |
| 133 | 大倉山駅 | 横浜市 | 49,730 | 16 | 14 |
| 133 | 京急久里浜駅 | 横須賀市 | 37,990 | 16 | 12 |
| 133 | 磯子駅 | 横浜市 | 35,350 | 16 | 10 |
| 133 | 山手駅 | 横浜市 | 33,896 | 16 | 14 |
| 133 | 藤が丘駅 | 横浜市 | 25,508 | 16 | 9 |
| 133 | 南橋本駅 | 相模原市 | 10,908 | 16 | 12 |
| 133 | 都筑ふれあいの丘駅 | 横浜市 | 10,354 | 16 | 9 |
| 133 | 日吉本町駅 | 横浜市 | 8,297 | 16 | 14 |
| 142 | 長津田駅 | 横浜市 | 240,737 | 15 | 15 |
| 142 | 鷺沼駅 | 川崎市 | 59,568 | 15 | 12 |
| 142 | 保土ヶ谷駅 | 横浜市 | 58,488 | 15 | 6 |
| 142 | 宮崎台駅 | 川崎市 | 47,972 | 15 | 13 |
| 142 | 渋沢駅 | 秦野市 | 24,098 | 15 | 8 |
| 142 | 久里浜駅 | 横須賀市 | 11,244 | 15 | 12 |
| 142 | 鈴木町駅 | 川崎市 | 10,906 | 15 | 7 |
| 149 | 弘明寺駅 | 横浜市 | 36,728 | 14 | 10 |
| 149 | 西谷駅 | 横浜市 | 28,752 | 14 | 11 |
| 149 | 緑園都市駅 | 横浜市 | 21,214 | 14 | 12 |
| 149 | 汐入駅 | 横須賀市 | 21,204 | 14 | 11 |
| 149 | 六浦駅 | 横浜市 | 14,212 | 14 | 13 |
| 154 | 横須賀中央駅 | 横須賀市 | 58,695 | 13 | 9 |
| 154 | 希望ヶ丘駅 | 横浜市 | 31,558 | 13 | 10 |
| 154 | 鵠沼海岸駅 | 藤沢市 | 18,001 | 13 | 10 |
| 154 | 幸浦駅 | 横浜市 | 5,323 | 13 | 7 |
| 158 | 生田駅 | 川崎市 | 44,658 | 12 | 9 |
| 158 | 小机駅 | 横浜市 | 18,506 | 12 | 5 |
| 158 | 西横浜駅 | 横浜市 | 14,957 | 12 | 5 |
| 158 | 向河原駅 | 川崎市 | 14,604 | 12 | 11 |
| 158 | 江ノ島駅 | 藤沢市 | 10,757 | 12 | 11 |
| 158 | 踊場駅 | 横浜市 | 8,851 | 12 | 9 |
| 158 | 湘南江の島駅 | 藤沢市 | 5,150 | 12 | 11 |
| 165 | 馬車道駅 | 横浜市 | 43,530 | 11 | 6 |
| 165 | 柿生駅 | 川崎市 | 34,337 | 11 | 10 |
| 165 | 六会日大前駅 | 藤沢市 | 27,821 | 11 | 7 |
| 165 | 妙蓮寺駅 | 横浜市 | 24,996 | 11 | 9 |
| 165 | かしわ台駅 | 海老名市 | 17,548 | 11 | 8 |
| 165 | 宿河原駅 | 川崎市 | 16,416 | 11 | 9 |
| 165 | 和田町駅 | 横浜市 | 14,473 | 11 | 6 |
| 165 | 寒川駅 | 寒川町 | 13,070 | 11 | 9 |
| 165 | 香川駅 | 茅ヶ崎市 | 11,546 | 11 | 9 |
| 165 | 富水駅 | 小田原市 | 6,485 | 11 | 6 |
| 175 | 久地駅 | 川崎市 | 26,960 | 10 | 7 |
| 175 | 中川駅 | 横浜市 | 8,466 | 10 | 7 |
| 177 | 厚木駅 | 海老名市 | 32,376 | 9 | 6 |
| 177 | 平間駅 | 川崎市 | 26,592 | 9 | 7 |
| 177 | 北山田駅 | 横浜市 | 12,750 | 9 | 6 |
| 177 | 三浦海岸駅 | 三浦市 | 9,390 | 9 | 6 |
| 177 | 湘南深沢駅 | 鎌倉市 | 6,310 | 9 | 9 |
| 177 | 岸根公園駅 | 横浜市 | 5,963 | 9 | 4 |
| 183 | たまプラーザ駅 | 横浜市 | 78,780 | 8 | 6 |
| 183 | 桜ヶ丘駅 | 大和市 | 18,849 | 8 | 4 |
| 183 | 座間駅 | 座間市 | 18,701 | 8 | 5 |
| 183 | 衣笠駅 | 横須賀市 | 15,166 | 8 | 8 |
| 183 | 堀ノ内駅 | 横須賀市 | 11,365 | 8 | 7 |
| 183 | 南万騎が原駅 | 横浜市 | 10,416 | 8 | 6 |
| 183 | はるひ野駅 | 川崎市 | 9,763 | 8 | 7 |
| 183 | 高田駅 | 横浜市 | 8,132 | 8 | 7 |
| 183 | 並木中央駅 | 横浜市 | 5,085 | 8 | 4 |
| 192 | あざみ野駅 | 横浜市 | 156,425 | 7 | 4 |
| 192 | 梶が谷駅 | 川崎市 | 36,095 | 7 | 5 |
| 192 | 善行駅 | 藤沢市 | 26,612 | 7 | 4 |
| 192 | 弥生台駅 | 横浜市 | 14,426 | 7 | 3 |
| 192 | つきみ野駅 | 大和市 | 10,708 | 7 | 7 |
| 192 | 片倉町駅 | 横浜市 | 10,552 | 7 | 1 |
| 192 | こどもの国駅 | 横浜市 | 10,174 | 7 | 4 |
| 192 | 東逗子駅 | 逗子市 | 8,964 | 7 | 5 |
| 192 | 東山田駅 | 横浜市 | 5,193 | 7 | 4 |
| 201 | YRP野比駅 | 横須賀市 | 14,623 | 6 | 4 |
| 201 | 本鵠沼駅 | 藤沢市 | 13,013 | 6 | 6 |
| 201 | 県立大学駅 | 横須賀市 | 10,931 | 6 | 6 |
| 201 | 新大津駅 | 横須賀市 | 5,979 | 6 | 5 |
| 205 | 屏風浦駅 | 横浜市 | 16,607 | 5 | 2 |
| 205 | 相模大塚駅 | 大和市 | 14,538 | 5 | 3 |
| 205 | 三崎口駅 | 三浦市 | 13,451 | 5 | 2 |
| 205 | 新高島駅 | 横浜市 | 13,140 | 5 | 4 |
| 205 | 市大医学部駅 | 横浜市 | 11,058 | 5 | 1 |
| 205 | 田奈駅 | 横浜市 | 9,505 | 5 | 0 |
| 205 | 黒川駅 | 川崎市 | 9,073 | 5 | 3 |
| 212 | 読売ランド前駅 | 川崎市 | 31,747 | 4 | 4 |
| 212 | いずみ中央駅 | 横浜市 | 15,694 | 4 | 3 |
| 212 | 京急田浦駅 | 横須賀市 | 11,416 | 4 | 2 |
| 212 | 湯河原駅 | 湯河原町 | 10,342 | 4 | 3 |
| 212 | 馬堀海岸駅 | 横須賀市 | 8,357 | 4 | 2 |
| 217 | みなとみらい駅 | 横浜市 | 85,853 | 3 | 3 |
| 217 | 元町・中華街駅 | 横浜市 | 56,862 | 3 | 2 |
| 217 | 若葉台駅 | 川崎市 | 23,893 | 3 | 3 |
| 217 | 浦賀駅 | 横須賀市 | 16,478 | 3 | 2 |
| 217 | 三ツ沢上町駅 | 横浜市 | 7,310 | 3 | 0 |
| 217 | 北新横浜駅 | 横浜市 | 6,423 | 3 | 2 |
| 217 | 三ツ沢下町駅 | 横浜市 | 6,310 | 3 | 0 |
| 217 | 津久井浜駅 | 横須賀市 | 5,949 | 3 | 2 |
| 217 | 富士見町駅 | 鎌倉市 | 5,722 | 3 | 1 |
| 226 | 江田駅 | 横浜市 | 31,901 | 2 | 2 |
| 226 | 日本大通り駅 | 横浜市 | 28,043 | 2 | 1 |
| 226 | 栗平駅 | 川崎市 | 22,743 | 2 | 2 |
| 226 | 湘南町屋駅 | 鎌倉市 | 7,811 | 2 | 2 |
| 226 | 鎌倉高校前駅 | 鎌倉市 | 6,592 | 2 | 2 |
| 226 | 西鎌倉駅 | 鎌倉市 | 5,628 | 2 | 2 |
| 232 | 三ツ境駅 | 横浜市 | 51,434 | 1 | 0 |
| 232 | 百合ヶ丘駅 | 川崎市 | 20,583 | 1 | 0 |
| 232 | 国府津駅 | 小田原市 | 10,236 | 1 | 1 |
| 232 | 五月台駅 | 川崎市 | 9,688 | 1 | 1 |
| 232 | 横須賀駅 | 横須賀市 | 9,154 | 1 | 1 |
| 232 | 京急長沢駅 | 横須賀市 | 6,442 | 1 | 1 |
| 238 | 登戸駅 | 川崎市 | 316,047 | 0 | 0 |
| 238 | 戸塚駅 | 横浜市 | 241,674 | 0 | 0 |
| 238 | 東戸塚駅 | 横浜市 | 103,486 | 0 | 0 |
| 238 | 羽沢横浜国大駅 | 横浜市 | 34,672 | 0 | 0 |
| 238 | 長後駅 | 藤沢市 | 31,840 | 0 | 0 |
| 238 | 二宮駅 | 二宮町 | 23,008 | 0 | 0 |
| 238 | 新松田駅 | 松田町 | 20,403 | 0 | 0 |
| 238 | 相原駅 | 相模原市 | 19,964 | 0 | 0 |
| 238 | 矢野口駅 | 川崎市 | 18,294 | 0 | 0 |
| 238 | 北鎌倉駅 | 鎌倉市 | 16,572 | 0 | 0 |
| 238 | いずみ野駅 | 横浜市 | 12,933 | 0 | 0 |
| 238 | 開成駅 | 開成町 | 12,818 | 0 | 0 |
| 238 | 長谷駅 | 鎌倉市 | 10,238 | 0 | 0 |
| 238 | 箱根湯本駅 | 小田原市 | 9,525 | 0 | 0 |
| 238 | 鳥浜駅 | 横浜市 | 9,462 | 0 | 0 |
| 238 | 七里ヶ浜駅 | 鎌倉市 | 8,128 | 0 | 0 |
| 238 | 栢山駅 | 小田原市 | 7,177 | 0 | 0 |
| 238 | 松田駅 | 松田町 | 6,022 | 0 | 0 |
| 238 | 強羅駅 | 箱根町 | 5,824 | 0 | 0 |
| 238 | 真鶴駅 | 真鶴町 | 5,410 | 0 | 0 |
出典:神奈川県警察の犯罪オープンデータ(https://www.police.pref.kanagawa.jp/tokei/hanzai_tokei/mesd0145.html)を、このサイトが加工して作成。神奈川県警察が作成したページではありません。駅の位置・乗降客数:国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」を加工して作成。