大阪府 駅の治安ランキング(359駅)
大阪府の主な駅(1日の乗降客数5,000人以上)359駅を、駅から半径500m以内の町丁目で直近12か月に起きた街頭犯罪(ひったくり・車上ねらい・自転車盗など)の件数で並べました。多いのは日本橋駅・近鉄日本橋駅・大阪難波駅です。
乗降客数が多い駅や繁華街の駅は、住んでいない人の被害も数えるため多く出ます。駅を選ぶときは、駅の規模が近い駅どうしでくらべてください。
件数が多い順
| 順位 | 駅 | 市区町村 | 乗降客数/日 | 件数 | うち自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋駅 | 大阪市 | 75,137 | 439 | 339 |
| 1 | 近鉄日本橋駅 | 大阪市 | 45,920 | 439 | 339 |
| 3 | 大阪難波駅 | 大阪市 | 154,667 | 387 | 329 |
| 4 | 難波駅 | 大阪市 | 571,827 | 353 | 303 |
| 5 | 心斎橋駅 | 大阪市 | 144,868 | 348 | 303 |
| 6 | 長堀橋駅 | 大阪市 | 54,364 | 298 | 232 |
| 7 | 東梅田駅 | 大阪市 | 158,403 | 286 | 252 |
| 8 | 四ツ橋駅 | 大阪市 | 35,308 | 275 | 245 |
| 9 | 新今宮駅 | 大阪市 | 219,642 | 272 | 233 |
| 10 | 動物園前駅 | 大阪市 | 38,933 | 263 | 224 |
| 11 | 桜川駅 | 大阪市 | 24,238 | 251 | 197 |
| 12 | 梅田駅 | 大阪市 | 420,718 | 232 | 208 |
| 13 | 大阪阿部野橋駅 | 大阪市 | 140,418 | 231 | 218 |
| 14 | 花園町駅 | 大阪市 | 17,520 | 223 | 191 |
| 15 | 布施駅 | 東大阪市 | 35,636 | 217 | 183 |
| 16 | 天王寺駅 | 大阪市 | 511,134 | 209 | 200 |
| 17 | 恵美須町駅 | 大阪市 | 27,909 | 208 | 160 |
| 18 | 京橋駅 | 大阪市 | 397,033 | 204 | 177 |
| 18 | 天王寺駅前駅 | 大阪市 | 10,624 | 204 | 195 |
| 20 | 天神橋筋六丁目駅 | 大阪市 | 37,233 | 203 | 170 |
| 21 | 北新地駅 | 大阪市 | 84,858 | 197 | 181 |
| 22 | JR難波駅 | 大阪市 | 38,084 | 196 | 157 |
| 23 | 近鉄八尾駅 | 八尾市 | 34,711 | 189 | 152 |
| 24 | 阿倍野駅 | 大阪市 | 20,695 | 188 | 172 |
| 25 | 天満駅 | 大阪市 | 51,750 | 179 | 148 |
| 26 | 中崎町駅 | 大阪市 | 15,681 | 178 | 161 |
| 27 | JR淡路駅 | 大阪市 | 21,860 | 175 | 150 |
| 28 | 大国町駅 | 大阪市 | 39,965 | 172 | 147 |
| 29 | 大阪梅田駅 | 大阪市 | 615,074 | 167 | 151 |
| 30 | 我孫子駅 | 大阪市 | 34,565 | 166 | 126 |
| 31 | 高槻市駅 | 高槻市 | 55,747 | 161 | 145 |
| 32 | 住道駅 | 大東市 | 55,624 | 160 | 135 |
| 33 | 大阪駅 | 大阪市 | 751,006 | 152 | 140 |
| 34 | 岸里駅 | 大阪市 | 16,493 | 151 | 118 |
| 35 | 西梅田駅 | 大阪市 | 108,362 | 148 | 140 |
| 36 | 谷町九丁目駅 | 大阪市 | 68,904 | 147 | 120 |
| 37 | 天下茶屋駅 | 大阪市 | 145,956 | 145 | 118 |
| 38 | 上新庄駅 | 大阪市 | 43,041 | 144 | 122 |
| 39 | 南森町駅 | 大阪市 | 81,658 | 143 | 126 |
| 39 | 淡路駅 | 大阪市 | 37,652 | 143 | 126 |
| 41 | 扇町駅 | 大阪市 | 17,607 | 141 | 119 |
| 42 | 松屋町駅 | 大阪市 | 9,525 | 139 | 103 |
| 43 | 大日駅 | 守口市 | 48,202 | 136 | 113 |
| 43 | 西大橋駅 | 大阪市 | 12,609 | 136 | 117 |
| 45 | 小路駅 | 大阪市 | 9,012 | 132 | 102 |
| 46 | 茨木市駅 | 茨木市 | 53,322 | 129 | 109 |
| 47 | 十三駅 | 大阪市 | 67,185 | 127 | 112 |
| 47 | 大阪天満宮駅 | 大阪市 | 47,942 | 127 | 113 |
| 49 | 岸里玉出駅 | 大阪市 | 6,932 | 124 | 95 |
| 50 | 新大阪駅 | 大阪市 | 469,812 | 123 | 98 |
| 51 | 寺田町駅 | 大阪市 | 34,244 | 121 | 97 |
| 52 | 八戸ノ里駅 | 東大阪市 | 25,119 | 119 | 109 |
| 53 | 守口市駅 | 守口市 | 27,308 | 118 | 95 |
| 54 | 渡辺橋駅 | 大阪市 | 7,330 | 116 | 111 |
| 55 | 八尾駅 | 八尾市 | 24,088 | 115 | 114 |
| 55 | 正雀駅 | 吹田市 | 14,983 | 115 | 105 |
| 57 | 大正駅 | 大阪市 | 59,737 | 114 | 102 |
| 58 | 堺筋本町駅 | 大阪市 | 106,800 | 113 | 98 |
| 58 | 西長堀駅 | 大阪市 | 24,697 | 113 | 92 |
| 60 | 大阪上本町駅 | 大阪市 | 65,681 | 112 | 87 |
| 60 | 寝屋川市駅 | 寝屋川市 | 46,612 | 112 | 98 |
| 60 | 今福鶴見駅 | 大阪市 | 21,061 | 112 | 100 |
| 63 | 今宮駅 | 大阪市 | 9,558 | 111 | 89 |
| 64 | 野田駅 | 大阪市 | 56,600 | 110 | 83 |
| 65 | 玉出駅 | 大阪市 | 19,192 | 109 | 85 |
| 66 | 今里駅 | 大阪市 | 33,514 | 107 | 75 |
| 67 | 長居駅 | 大阪市 | 43,810 | 106 | 102 |
| 67 | 守口駅 | 守口市 | 17,238 | 106 | 87 |
| 69 | 弁天町駅 | 大阪市 | 111,655 | 105 | 91 |
| 70 | 阿波座駅 | 大阪市 | 47,704 | 104 | 85 |
| 70 | 野江駅 | 大阪市 | 10,710 | 104 | 88 |
| 72 | 和泉中央駅 | 和泉市 | 30,875 | 102 | 67 |
| 73 | 海老江駅 | 大阪市 | 24,310 | 101 | 82 |
| 74 | 鶴橋駅 | 大阪市 | 342,024 | 100 | 81 |
| 74 | 高槻駅 | 高槻市 | 116,852 | 100 | 92 |
| 74 | 大和田駅 | 門真市 | 14,866 | 100 | 89 |
| 74 | ドーム前千代崎駅 | 大阪市 | 10,964 | 100 | 81 |
| 78 | 喜連瓜破駅 | 大阪市 | 21,856 | 99 | 73 |
| 79 | 長瀬駅 | 東大阪市 | 27,692 | 98 | 87 |
| 80 | 東三国駅 | 大阪市 | 36,365 | 97 | 81 |
| 81 | 都島駅 | 大阪市 | 32,008 | 96 | 88 |
| 81 | JR河内永和駅 | 東大阪市 | 19,620 | 96 | 78 |
| 81 | 河内永和駅 | 東大阪市 | 13,084 | 96 | 78 |
| 84 | 岸辺駅 | 吹田市 | 41,180 | 94 | 91 |
| 84 | 北巽駅 | 大阪市 | 13,694 | 94 | 67 |
| 86 | 芦原橋駅 | 大阪市 | 12,130 | 92 | 69 |
| 87 | 住之江公園駅 | 大阪市 | 29,429 | 90 | 75 |
| 87 | 深江橋駅 | 大阪市 | 21,759 | 90 | 70 |
| 87 | 東淀川駅 | 大阪市 | 14,794 | 90 | 76 |
| 90 | 野田阪神駅 | 大阪市 | 27,200 | 89 | 76 |
| 91 | 九条駅 | 大阪市 | 43,071 | 88 | 69 |
| 91 | 塚本駅 | 大阪市 | 39,146 | 88 | 74 |
| 93 | 新福島駅 | 大阪市 | 18,728 | 87 | 76 |
| 94 | 本町駅 | 大阪市 | 206,138 | 85 | 63 |
| 94 | 福島駅 | 大阪市 | 67,937 | 85 | 74 |
| 94 | 古川橋駅 | 門真市 | 15,861 | 85 | 65 |
| 94 | JR俊徳道駅 | 東大阪市 | 13,006 | 85 | 69 |
| 94 | ドーム前駅 | 大阪市 | 11,608 | 85 | 68 |
| 99 | 江坂駅 | 吹田市 | 85,538 | 84 | 75 |
| 99 | 萱島駅 | 寝屋川市 | 21,142 | 84 | 72 |
| 101 | 駒川中野駅 | 大阪市 | 17,428 | 81 | 71 |
| 101 | JR野江駅 | 大阪市 | 14,148 | 81 | 75 |
| 101 | 玉川駅 | 大阪市 | 11,144 | 81 | 67 |
| 101 | 関目駅 | 大阪市 | 10,045 | 81 | 66 |
| 105 | 石橋阪大前駅 | 池田市 | 39,177 | 79 | 75 |
| 106 | 藤井寺駅 | 藤井寺市 | 33,670 | 78 | 65 |
| 106 | 北加賀屋駅 | 大阪市 | 23,560 | 78 | 57 |
| 106 | 俊徳道駅 | 東大阪市 | 7,865 | 78 | 63 |
| 109 | 放出駅 | 大阪市 | 33,764 | 77 | 71 |
| 109 | 河内小阪駅 | 東大阪市 | 22,384 | 77 | 67 |
| 109 | 関目成育駅 | 大阪市 | 6,026 | 77 | 62 |
| 112 | 門真市駅 | 門真市 | 45,256 | 76 | 55 |
| 112 | 平野駅 | 大阪市 | 22,537 | 76 | 63 |
| 112 | 我孫子町駅 | 大阪市 | 10,626 | 76 | 58 |
| 112 | 住吉大社駅 | 大阪市 | 8,273 | 76 | 45 |
| 116 | 和泉府中駅 | 和泉市 | 31,936 | 75 | 58 |
| 116 | 瓢箪山駅 | 東大阪市 | 19,071 | 75 | 41 |
| 116 | 美章園駅 | 大阪市 | 9,914 | 75 | 61 |
| 119 | 天満橋駅 | 大阪市 | 125,124 | 74 | 60 |
| 119 | 桜ノ宮駅 | 大阪市 | 30,732 | 74 | 61 |
| 119 | 関目高殿駅 | 大阪市 | 14,988 | 74 | 58 |
| 122 | 桃谷駅 | 大阪市 | 35,062 | 73 | 61 |
| 122 | 庄内駅 | 豊中市 | 24,867 | 73 | 57 |
| 124 | 茨木駅 | 茨木市 | 91,038 | 72 | 58 |
| 124 | 河内松原駅 | 松原市 | 26,454 | 72 | 61 |
| 124 | 野江内代駅 | 大阪市 | 11,655 | 72 | 63 |
| 124 | 文の里駅 | 大阪市 | 11,329 | 72 | 56 |
| 128 | 泉大津駅 | 泉大津市 | 25,313 | 71 | 58 |
| 129 | 西九条駅 | 大阪市 | 110,943 | 68 | 63 |
| 130 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 大阪市 | 25,405 | 67 | 53 |
| 130 | 三国駅 | 大阪市 | 24,390 | 67 | 48 |
| 130 | 若江岩田駅 | 東大阪市 | 15,540 | 67 | 49 |
| 130 | 千林大宮駅 | 大阪市 | 15,285 | 67 | 53 |
| 134 | 加美駅 | 大阪市 | 14,568 | 66 | 53 |
| 135 | 金剛駅 | 大阪狭山市 | 27,578 | 65 | 41 |
| 135 | 蒲生四丁目駅 | 大阪市 | 17,513 | 65 | 58 |
| 135 | 城北公園通駅 | 大阪市 | 14,338 | 65 | 53 |
| 135 | 矢田駅 | 大阪市 | 8,711 | 65 | 50 |
| 139 | 新深江駅 | 大阪市 | 12,805 | 64 | 46 |
| 140 | 昭和町駅 | 大阪市 | 26,027 | 63 | 46 |
| 140 | 針中野駅 | 大阪市 | 8,233 | 63 | 52 |
| 142 | 河内天美駅 | 松原市 | 12,958 | 62 | 47 |
| 143 | 杉本町駅 | 大阪市 | 16,614 | 61 | 49 |
| 143 | 春木駅 | 岸和田市 | 13,303 | 61 | 48 |
| 143 | 森小路駅 | 大阪市 | 7,161 | 61 | 38 |
| 146 | 谷町四丁目駅 | 大阪市 | 95,147 | 60 | 52 |
| 146 | 御幣島駅 | 大阪市 | 27,056 | 60 | 48 |
| 146 | 東岸和田駅 | 岸和田市 | 21,556 | 60 | 41 |
| 146 | 鶴ヶ丘駅 | 大阪市 | 8,258 | 60 | 50 |
| 146 | 千林駅 | 守口市 | 6,350 | 60 | 39 |
| 151 | 西中島南方駅 | 大阪市 | 63,530 | 59 | 50 |
| 151 | 南方駅 | 大阪市 | 34,032 | 59 | 50 |
| 151 | 西田辺駅 | 大阪市 | 23,305 | 59 | 53 |
| 151 | 富田駅 | 高槻市 | 15,598 | 59 | 45 |
| 151 | 南巽駅 | 大阪市 | 11,630 | 59 | 39 |
| 151 | 住ノ江駅 | 大阪市 | 11,129 | 59 | 48 |
| 157 | 豊中駅 | 豊中市 | 42,613 | 58 | 47 |
| 157 | 深井駅 | 堺市 | 24,533 | 58 | 41 |
| 157 | 東花園駅 | 東大阪市 | 17,577 | 58 | 43 |
| 157 | 瑞光四丁目駅 | 大阪市 | 9,781 | 58 | 51 |
| 161 | 枚方市駅 | 枚方市 | 73,777 | 57 | 52 |
| 161 | 肥後橋駅 | 大阪市 | 65,175 | 57 | 53 |
| 163 | 中津駅 | 大阪市 | 50,332 | 56 | 51 |
| 163 | 摂津富田駅 | 高槻市 | 37,308 | 56 | 44 |
| 163 | 出戸駅 | 大阪市 | 12,947 | 56 | 44 |
| 163 | JR長瀬駅 | 東大阪市 | 7,352 | 56 | 44 |
| 167 | 千鳥橋駅 | 大阪市 | 9,705 | 55 | 47 |
| 168 | 鴻池新田駅 | 東大阪市 | 24,236 | 54 | 43 |
| 168 | 緑橋駅 | 大阪市 | 23,283 | 54 | 38 |
| 168 | 久米田駅 | 岸和田市 | 11,574 | 54 | 42 |
| 171 | 関大前駅 | 吹田市 | 23,665 | 53 | 51 |
| 171 | 弥刀駅 | 東大阪市 | 9,767 | 53 | 43 |
| 171 | だいどう豊里駅 | 大阪市 | 9,732 | 53 | 40 |
| 174 | 平野駅 | 大阪市 | 18,892 | 52 | 37 |
| 175 | 沢ノ町駅 | 大阪市 | 7,551 | 51 | 34 |
| 175 | 南田辺駅 | 大阪市 | 7,210 | 51 | 43 |
| 177 | 香里園駅 | 寝屋川市 | 44,345 | 49 | 39 |
| 177 | 四条畷駅 | 大東市 | 32,994 | 49 | 42 |
| 177 | 高井田中央駅 | 東大阪市 | 15,426 | 49 | 34 |
| 177 | 吉田駅 | 東大阪市 | 14,949 | 49 | 32 |
| 181 | 朝潮橋駅 | 大阪市 | 20,934 | 48 | 42 |
| 182 | 谷町六丁目駅 | 大阪市 | 31,116 | 47 | 41 |
| 183 | 岸和田駅 | 岸和田市 | 19,488 | 46 | 35 |
| 183 | 志紀駅 | 八尾市 | 18,626 | 46 | 44 |
| 183 | 新加美駅 | 大阪市 | 5,254 | 46 | 39 |
| 186 | 玉造駅 | 大阪市 | 46,707 | 45 | 38 |
| 186 | 長田駅 | 東大阪市 | 18,887 | 45 | 33 |
| 186 | 千船駅 | 大阪市 | 15,655 | 45 | 33 |
| 186 | 河内花園駅 | 東大阪市 | 10,549 | 45 | 30 |
| 186 | 清水駅 | 大阪市 | 5,893 | 45 | 33 |
| 191 | 北浜駅 | 大阪市 | 95,065 | 44 | 40 |
| 191 | 樟葉駅 | 枚方市 | 47,588 | 44 | 35 |
| 191 | 鴫野駅 | 大阪市 | 33,193 | 44 | 39 |
| 191 | 姫島駅 | 大阪市 | 14,060 | 44 | 40 |
| 191 | 西三荘駅 | 守口市 | 13,288 | 44 | 37 |
| 191 | 我孫子前駅 | 大阪市 | 8,778 | 44 | 32 |
| 197 | 高井田駅 | 東大阪市 | 18,180 | 43 | 29 |
| 198 | 住吉東駅 | 大阪市 | 6,377 | 42 | 27 |
| 199 | 野崎駅 | 大東市 | 19,368 | 41 | 26 |
| 199 | 門真南駅 | 門真市 | 10,280 | 41 | 35 |
| 199 | 中之島駅 | 大阪市 | 7,666 | 41 | 36 |
| 199 | 下新庄駅 | 大阪市 | 7,577 | 41 | 26 |
| 203 | 久宝寺駅 | 八尾市 | 34,068 | 40 | 35 |
| 203 | 服部天神駅 | 豊中市 | 21,397 | 40 | 33 |
| 203 | 横堤駅 | 大阪市 | 16,936 | 40 | 35 |
| 203 | 淀川駅 | 大阪市 | 5,217 | 40 | 37 |
| 207 | 万博記念公園駅 | 吹田市 | 20,247 | 39 | 30 |
| 207 | 大阪城北詰駅 | 大阪市 | 9,176 | 39 | 33 |
| 209 | 吹田駅 | 吹田市 | 60,121 | 38 | 33 |
| 209 | 長原駅 | 大阪市 | 10,211 | 38 | 22 |
| 209 | 高見ノ里駅 | 松原市 | 5,815 | 38 | 20 |
| 212 | 淀屋橋駅 | 大阪市 | 293,334 | 37 | 34 |
| 212 | 徳庵駅 | 東大阪市 | 19,490 | 37 | 33 |
| 214 | 羽衣駅 | 高石市 | 20,416 | 36 | 35 |
| 215 | 南茨木駅 | 茨木市 | 70,282 | 35 | 32 |
| 215 | 千里丘駅 | 摂津市 | 39,612 | 35 | 29 |
| 215 | 岡町駅 | 豊中市 | 15,876 | 35 | 32 |
| 215 | 大阪ビジネスパーク駅 | 大阪市 | 14,644 | 35 | 31 |
| 215 | 新森古市駅 | 大阪市 | 7,375 | 35 | 27 |
| 215 | 井高野駅 | 大阪市 | 6,402 | 35 | 28 |
| 221 | 箕面萱野駅 | 箕面市 | 19,985 | 34 | 27 |
| 221 | 河内山本駅 | 八尾市 | 17,683 | 34 | 30 |
| 221 | 牧野駅 | 枚方市 | 17,230 | 34 | 27 |
| 221 | 太子橋今市駅 | 守口市 | 12,904 | 34 | 24 |
| 221 | 鶴見緑地駅 | 大阪市 | 10,695 | 34 | 29 |
| 221 | 伝法駅 | 大阪市 | 8,045 | 34 | 29 |
| 227 | りんくうタウン駅 | 泉佐野市 | 23,482 | 33 | 15 |
| 227 | 貝塚駅 | 貝塚市 | 22,361 | 33 | 23 |
| 227 | 出来島駅 | 大阪市 | 11,079 | 33 | 23 |
| 227 | 東羽衣駅 | 高石市 | 10,668 | 33 | 33 |
| 231 | 富田林駅 | 富田林市 | 11,063 | 32 | 18 |
| 232 | 森ノ宮駅 | 大阪市 | 80,872 | 31 | 28 |
| 232 | 摂津市駅 | 摂津市 | 10,922 | 31 | 25 |
| 232 | 衣摺加美北駅 | 東大阪市 | 6,340 | 31 | 20 |
| 235 | 荒本駅 | 東大阪市 | 14,440 | 30 | 22 |
| 235 | 田辺駅 | 大阪市 | 9,379 | 30 | 22 |
| 235 | 帝塚山駅 | 大阪市 | 7,528 | 30 | 21 |
| 238 | 泉佐野駅 | 泉佐野市 | 23,227 | 29 | 23 |
| 239 | 古市駅 | 羽曳野市 | 18,135 | 28 | 26 |
| 239 | 相川駅 | 大阪市 | 15,328 | 28 | 26 |
| 241 | 新石切駅 | 東大阪市 | 17,153 | 27 | 24 |
| 242 | 池田駅 | 池田市 | 41,104 | 26 | 18 |
| 242 | 安治川口駅 | 大阪市 | 25,100 | 26 | 22 |
| 242 | 喜志駅 | 富田林市 | 15,527 | 26 | 24 |
| 242 | 東部市場前駅 | 大阪市 | 15,366 | 26 | 16 |
| 242 | 南摂津駅 | 摂津市 | 9,899 | 26 | 20 |
| 242 | 信太山駅 | 和泉市 | 6,992 | 26 | 20 |
| 242 | 羽倉崎駅 | 泉佐野市 | 5,688 | 26 | 17 |
| 242 | 崇禅寺駅 | 大阪市 | 5,510 | 26 | 23 |
| 250 | 緑地公園駅 | 豊中市 | 32,503 | 25 | 20 |
| 250 | 福駅 | 大阪市 | 12,757 | 25 | 16 |
| 250 | 高石駅 | 高石市 | 9,503 | 25 | 21 |
| 250 | 忠岡駅 | 忠岡町 | 8,336 | 25 | 22 |
| 250 | 下松駅 | 岸和田市 | 7,268 | 25 | 8 |
| 255 | 柏原駅 | 柏原市 | 26,077 | 24 | 21 |
| 255 | 七道駅 | 堺市 | 11,321 | 24 | 20 |
| 255 | 恵我ノ荘駅 | 羽曳野市 | 8,911 | 24 | 18 |
| 255 | 狭山駅 | 大阪狭山市 | 5,775 | 24 | 13 |
| 259 | 加島駅 | 大阪市 | 18,602 | 23 | 16 |
| 259 | 神崎川駅 | 大阪市 | 17,756 | 23 | 17 |
| 261 | ユニバーサルシティ駅 | 大阪市 | 70,634 | 22 | 20 |
| 261 | 大阪城公園駅 | 大阪市 | 26,878 | 22 | 18 |
| 261 | 高鷲駅 | 羽曳野市 | 6,242 | 22 | 18 |
| 261 | 久宝寺口駅 | 八尾市 | 5,148 | 22 | 17 |
| 265 | JR総持寺駅 | 茨木市 | 21,052 | 21 | 17 |
| 265 | 北助松駅 | 泉大津市 | 11,116 | 21 | 18 |
| 265 | 高安駅 | 八尾市 | 10,685 | 21 | 18 |
| 265 | 和泉砂川駅 | 泉南市 | 7,444 | 21 | 18 |
| 269 | 島本駅 | 島本町 | 15,250 | 20 | 15 |
| 269 | ポートタウン東駅 | 大阪市 | 13,129 | 20 | 16 |
| 269 | 八尾南駅 | 八尾市 | 10,785 | 20 | 17 |
| 269 | 北信太駅 | 和泉市 | 9,984 | 20 | 17 |
| 269 | ポートタウン西駅 | 大阪市 | 8,247 | 20 | 14 |
| 274 | 蛍池駅 | 豊中市 | 68,123 | 19 | 18 |
| 274 | 総持寺駅 | 茨木市 | 12,493 | 19 | 13 |
| 274 | 高井田駅 | 柏原市 | 7,340 | 19 | 14 |
| 274 | 摂津駅 | 摂津市 | 5,716 | 19 | 9 |
| 278 | 曽根駅 | 豊中市 | 21,762 | 18 | 16 |
| 278 | 星田駅 | 交野市 | 16,780 | 18 | 14 |
| 278 | 忍ヶ丘駅 | 四條畷市 | 16,406 | 18 | 14 |
| 278 | 富田林西口駅 | 富田林市 | 5,852 | 18 | 11 |
| 282 | 河内国分駅 | 柏原市 | 13,788 | 17 | 13 |
| 282 | 大阪狭山市駅 | 大阪狭山市 | 8,906 | 17 | 8 |
| 284 | 富木駅 | 高石市 | 6,998 | 16 | 12 |
| 285 | 北千里駅 | 吹田市 | 22,069 | 15 | 12 |
| 285 | 熊取駅 | 熊取町 | 19,928 | 15 | 13 |
| 285 | 千里山駅 | 吹田市 | 15,426 | 15 | 11 |
| 285 | 箕面船場阪大前駅 | 箕面市 | 14,095 | 15 | 10 |
| 285 | 少路駅 | 豊中市 | 13,207 | 15 | 9 |
| 285 | 南吹田駅 | 吹田市 | 7,502 | 15 | 10 |
| 291 | 御殿山駅 | 枚方市 | 10,218 | 14 | 8 |
| 291 | 恩智駅 | 八尾市 | 5,121 | 14 | 12 |
| 293 | 千里中央駅 | 豊中市 | 110,698 | 13 | 9 |
| 293 | 堺東駅 | 堺市 | 55,072 | 13 | 11 |
| 293 | 大阪港駅 | 大阪市 | 23,298 | 13 | 8 |
| 293 | 交野市駅 | 交野市 | 7,508 | 13 | 7 |
| 297 | 山田駅 | 吹田市 | 41,807 | 12 | 6 |
| 297 | 河内長野駅 | 河内長野市 | 33,352 | 12 | 10 |
| 297 | 津久野駅 | 堺市 | 14,048 | 12 | 10 |
| 297 | 彩都西駅 | 茨木市 | 10,976 | 12 | 10 |
| 297 | 寝屋川公園駅 | 寝屋川市 | 8,158 | 12 | 7 |
| 297 | 宇野辺駅 | 茨木市 | 7,981 | 12 | 8 |
| 297 | 萩原天神駅 | 堺市 | 7,089 | 12 | 10 |
| 304 | 豊津駅 | 吹田市 | 12,780 | 11 | 10 |
| 304 | 樽井駅 | 泉南市 | 6,924 | 11 | 9 |
| 304 | 和泉橋本駅 | 貝塚市 | 5,468 | 11 | 9 |
| 307 | 枚方公園駅 | 枚方市 | 16,089 | 10 | 10 |
| 307 | 柴原阪大前駅 | 豊中市 | 9,872 | 10 | 4 |
| 307 | 水無瀬駅 | 島本町 | 9,247 | 10 | 7 |
| 307 | 桜井駅 | 箕面市 | 9,126 | 10 | 4 |
| 311 | 光善寺駅 | 枚方市 | 15,326 | 9 | 5 |
| 311 | 箕面駅 | 箕面市 | 12,248 | 9 | 9 |
| 313 | 桃山台駅 | 吹田市 | 36,050 | 8 | 6 |
| 313 | 河内磐船駅 | 交野市 | 19,386 | 8 | 5 |
| 313 | 南千里駅 | 吹田市 | 18,541 | 8 | 6 |
| 313 | 大阪空港駅 | 豊中市 | 17,334 | 8 | 5 |
| 317 | 三日市町駅 | 河内長野市 | 12,193 | 7 | 2 |
| 317 | 津田駅 | 枚方市 | 11,100 | 7 | 6 |
| 317 | 道明寺駅 | 藤井寺市 | 6,022 | 7 | 3 |
| 317 | 滝谷駅 | 富田林市 | 5,084 | 7 | 3 |
| 321 | 尾崎駅 | 阪南市 | 9,010 | 6 | 4 |
| 321 | 牧落駅 | 箕面市 | 6,900 | 6 | 5 |
| 321 | 土師ノ里駅 | 藤井寺市 | 6,312 | 6 | 4 |
| 324 | 長尾駅 | 枚方市 | 20,350 | 5 | 5 |
| 324 | 上牧駅 | 高槻市 | 8,664 | 5 | 4 |
| 326 | 千代田駅 | 河内長野市 | 11,190 | 4 | 2 |
| 326 | 藤阪駅 | 枚方市 | 5,960 | 4 | 4 |
| 328 | 北花田駅 | 堺市 | 24,023 | 3 | 2 |
| 328 | 石切駅 | 東大阪市 | 7,555 | 3 | 2 |
| 328 | 河内森駅 | 交野市 | 7,504 | 3 | 1 |
| 328 | 大阪教育大前駅 | 柏原市 | 5,830 | 3 | 1 |
| 332 | 桜島駅 | 大阪市 | 32,292 | 2 | 1 |
| 332 | 栂・美木多駅 | 堺市 | 16,615 | 2 | 0 |
| 332 | 中ふ頭駅 | 大阪市 | 5,497 | 2 | 2 |
| 335 | 光明池駅 | 和泉市 | 25,830 | 1 | 0 |
| 335 | トレードセンター前駅 | 大阪市 | 13,206 | 1 | 1 |
| 335 | 阪大病院前駅 | 茨木市 | 9,859 | 1 | 1 |
| 335 | 湊駅 | 堺市 | 6,479 | 1 | 0 |
| 339 | 中百舌鳥駅 | 堺市 | 92,271 | 0 | 0 |
| 339 | 三国ヶ丘駅 | 堺市 | 83,395 | 0 | 0 |
| 339 | 関西空港駅 | 泉佐野市 | 74,012 | 0 | 0 |
| 339 | 鳳駅 | 堺市 | 37,072 | 0 | 0 |
| 339 | 堺駅 | 堺市 | 36,452 | 0 | 0 |
| 339 | 泉ケ丘駅 | 堺市 | 35,553 | 0 | 0 |
| 339 | 北野田駅 | 堺市 | 31,109 | 0 | 0 |
| 339 | コスモスクエア駅 | 大阪市 | 27,047 | 0 | 0 |
| 339 | 堺市駅 | 堺市 | 23,256 | 0 | 0 |
| 339 | 新金岡駅 | 堺市 | 20,330 | 0 | 0 |
| 339 | 日根野駅 | 泉佐野市 | 15,484 | 0 | 0 |
| 339 | 上野芝駅 | 堺市 | 15,434 | 0 | 0 |
| 339 | 初芝駅 | 堺市 | 15,348 | 0 | 0 |
| 339 | 石津川駅 | 堺市 | 13,592 | 0 | 0 |
| 339 | 松井山手駅 | 枚方市 | 13,454 | 0 | 0 |
| 339 | 山崎駅 | 島本町 | 10,642 | 0 | 0 |
| 339 | 白鷺駅 | 堺市 | 10,365 | 0 | 0 |
| 339 | 浅香山駅 | 堺市 | 8,193 | 0 | 0 |
| 339 | 諏訪ノ森駅 | 堺市 | 6,783 | 0 | 0 |
| 339 | 百舌鳥駅 | 堺市 | 6,722 | 0 | 0 |
| 339 | 大山崎駅 | 島本町 | 5,643 | 0 | 0 |
出典:大阪府警察の犯罪オープンデータ(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)を、このサイトが加工して作成。大阪府警察が作成したページではありません。駅の位置・乗降客数:国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」を加工して作成。