埼玉県 駅の治安ランキング(151駅)
埼玉県の主な駅(1日の乗降客数5,000人以上)151駅を、駅から半径500m以内の町丁目で直近12か月に起きた街頭犯罪(ひったくり・車上ねらい・自転車盗など)の件数で並べました。多いのは大宮駅・西川口駅・本川越駅です。
乗降客数が多い駅や繁華街の駅は、住んでいない人の被害も数えるため多く出ます。駅を選ぶときは、駅の規模が近い駅どうしでくらべてください。
件数が多い順
| 順位 | 駅 | 市区町村 | 乗降客数/日 | 件数 | うち自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮駅 | さいたま市 | 685,073 | 188 | 167 |
| 2 | 西川口駅 | 川口市 | 109,948 | 180 | 161 |
| 3 | 本川越駅 | 川越市 | 49,020 | 173 | 155 |
| 4 | 蕨駅 | 川口市 | 111,724 | 169 | 144 |
| 5 | 新越谷駅 | 越谷市 | 143,083 | 168 | 143 |
| 6 | 草加駅 | 草加市 | 82,501 | 158 | 129 |
| 7 | 南越谷駅 | 越谷市 | 144,284 | 156 | 134 |
| 8 | 越谷レイクタウン駅 | 越谷市 | 59,534 | 140 | 118 |
| 9 | 川口駅 | 川口市 | 150,122 | 139 | 131 |
| 10 | 八潮駅 | 八潮市 | 50,219 | 133 | 106 |
| 11 | 戸田駅 | 戸田市 | 42,074 | 118 | 101 |
| 12 | 北朝霞駅 | 朝霞市 | 136,010 | 117 | 81 |
| 13 | 川越駅 | 川越市 | 189,564 | 114 | 109 |
| 14 | 新河岸駅 | 川越市 | 25,701 | 106 | 98 |
| 15 | 東川口駅 | 川口市 | 111,914 | 104 | 79 |
| 16 | 深谷駅 | 深谷市 | 18,100 | 101 | 97 |
| 17 | 吉川駅 | 吉川市 | 32,920 | 98 | 80 |
| 18 | 朝霞台駅 | 朝霞市 | 152,331 | 95 | 67 |
| 18 | 武蔵浦和駅 | さいたま市 | 100,744 | 95 | 80 |
| 18 | 谷塚駅 | 草加市 | 38,080 | 95 | 76 |
| 21 | 所沢駅 | 所沢市 | 109,930 | 88 | 75 |
| 22 | 志木駅 | 朝霞市 | 95,860 | 85 | 75 |
| 23 | 獨協大学前駅 | 草加市 | 56,374 | 84 | 75 |
| 23 | 北越谷駅 | 越谷市 | 48,539 | 84 | 69 |
| 23 | 北上尾駅 | 上尾市 | 29,194 | 84 | 80 |
| 26 | 三郷駅 | 三郷市 | 26,538 | 82 | 69 |
| 27 | ふじみ野駅 | 富士見市 | 62,055 | 79 | 69 |
| 28 | 浦和駅 | さいたま市 | 181,878 | 78 | 63 |
| 29 | 岩槻駅 | さいたま市 | 35,091 | 77 | 60 |
| 30 | 東大宮駅 | さいたま市 | 64,474 | 76 | 65 |
| 30 | 川越市駅 | 川越市 | 43,704 | 76 | 65 |
| 30 | 鴻巣駅 | 鴻巣市 | 35,656 | 76 | 75 |
| 33 | 坂戸駅 | 坂戸市 | 28,330 | 74 | 71 |
| 33 | 本庄駅 | 本庄市 | 17,226 | 74 | 59 |
| 35 | 南浦和駅 | さいたま市 | 110,620 | 73 | 64 |
| 35 | 越谷駅 | 越谷市 | 48,139 | 73 | 57 |
| 37 | 東浦和駅 | さいたま市 | 54,654 | 69 | 61 |
| 38 | 蓮田駅 | 蓮田市 | 37,868 | 65 | 55 |
| 39 | 桶川駅 | 桶川市 | 46,616 | 62 | 59 |
| 40 | 上福岡駅 | ふじみ野市 | 51,582 | 61 | 55 |
| 41 | みずほ台駅 | 富士見市 | 38,575 | 60 | 47 |
| 41 | 入間市駅 | 入間市 | 29,964 | 60 | 49 |
| 43 | 鶴瀬駅 | 富士見市 | 47,220 | 58 | 49 |
| 44 | 春日部駅 | 春日部市 | 64,091 | 57 | 46 |
| 45 | 上尾駅 | 上尾市 | 77,362 | 56 | 44 |
| 46 | せんげん台駅 | 越谷市 | 51,014 | 55 | 42 |
| 46 | 新所沢駅 | 所沢市 | 47,629 | 55 | 44 |
| 48 | 熊谷駅 | 熊谷市 | 65,360 | 53 | 50 |
| 48 | 東飯能駅 | 飯能市 | 16,486 | 53 | 47 |
| 50 | 南与野駅 | さいたま市 | 38,218 | 52 | 44 |
| 50 | 高坂駅 | 東松山市 | 23,674 | 52 | 47 |
| 50 | 柳瀬川駅 | 志木市 | 18,204 | 52 | 47 |
| 53 | 東松山駅 | 東松山市 | 26,436 | 51 | 47 |
| 54 | 三郷中央駅 | 三郷市 | 30,722 | 50 | 36 |
| 55 | 北浦和駅 | さいたま市 | 96,364 | 49 | 47 |
| 55 | 戸田公園駅 | 戸田市 | 65,930 | 49 | 43 |
| 57 | 加茂宮駅 | さいたま市 | 6,354 | 48 | 34 |
| 58 | 東武動物公園駅 | 宮代町 | 28,665 | 47 | 40 |
| 58 | 東岩槻駅 | さいたま市 | 19,454 | 47 | 28 |
| 60 | 蒲生駅 | 越谷市 | 17,051 | 46 | 40 |
| 61 | 朝霞駅 | 朝霞市 | 67,537 | 45 | 40 |
| 62 | さいたま新都心駅 | さいたま市 | 107,440 | 44 | 38 |
| 63 | 吉川美南駅 | 吉川市 | 13,590 | 43 | 32 |
| 64 | 新田駅 | 草加市 | 28,998 | 42 | 37 |
| 65 | 北本駅 | 北本市 | 32,922 | 41 | 32 |
| 65 | 大袋駅 | 越谷市 | 17,909 | 41 | 38 |
| 65 | 武蔵高萩駅 | 日高市 | 6,440 | 41 | 29 |
| 68 | 久喜駅 | 久喜市 | 112,094 | 40 | 32 |
| 69 | 土呂駅 | さいたま市 | 30,412 | 39 | 26 |
| 69 | 飯能駅 | 飯能市 | 27,920 | 39 | 28 |
| 69 | 西浦和駅 | さいたま市 | 27,786 | 39 | 28 |
| 69 | 北坂戸駅 | 坂戸市 | 18,619 | 39 | 34 |
| 73 | 北与野駅 | さいたま市 | 22,262 | 38 | 34 |
| 73 | 川口元郷駅 | 川口市 | 20,900 | 38 | 31 |
| 75 | 日進駅 | さいたま市 | 24,980 | 37 | 30 |
| 75 | 幸手駅 | 幸手市 | 11,666 | 37 | 30 |
| 77 | 一ノ割駅 | 春日部市 | 16,354 | 36 | 33 |
| 77 | 高麗川駅 | 日高市 | 7,888 | 36 | 31 |
| 79 | 鷲宮駅 | 久喜市 | 6,205 | 35 | 28 |
| 80 | 小手指駅 | 所沢市 | 43,489 | 33 | 28 |
| 80 | 宮原駅 | さいたま市 | 42,824 | 33 | 30 |
| 82 | 南桜井駅 | 春日部市 | 13,448 | 32 | 27 |
| 83 | 加須駅 | 加須市 | 12,566 | 30 | 28 |
| 83 | 行田駅 | 行田市 | 11,830 | 30 | 24 |
| 85 | 戸塚安行駅 | 川口市 | 16,800 | 29 | 18 |
| 86 | 東所沢駅 | 所沢市 | 31,078 | 27 | 20 |
| 86 | 中浦和駅 | さいたま市 | 25,542 | 27 | 18 |
| 86 | 羽生駅 | 羽生市 | 15,450 | 27 | 24 |
| 86 | 北鴻巣駅 | 鴻巣市 | 13,296 | 27 | 23 |
| 90 | 武蔵藤沢駅 | 入間市 | 22,401 | 26 | 21 |
| 91 | 与野本町駅 | さいたま市 | 29,304 | 25 | 23 |
| 91 | 東鷲宮駅 | 久喜市 | 17,180 | 25 | 14 |
| 93 | 西所沢駅 | 所沢市 | 24,676 | 24 | 22 |
| 93 | 七里駅 | さいたま市 | 18,353 | 24 | 21 |
| 93 | 入曽駅 | 狭山市 | 16,146 | 24 | 10 |
| 93 | 北春日部駅 | 春日部市 | 9,633 | 24 | 21 |
| 93 | 南栗橋駅 | 久喜市 | 7,463 | 24 | 16 |
| 93 | 北大宮駅 | さいたま市 | 6,499 | 24 | 18 |
| 99 | 南古谷駅 | 川越市 | 15,924 | 23 | 20 |
| 100 | 若葉駅 | 鶴ヶ島市 | 34,699 | 22 | 20 |
| 100 | 鉄道博物館駅 | さいたま市 | 10,730 | 22 | 17 |
| 102 | 和光市駅 | 和光市 | 343,898 | 21 | 18 |
| 102 | 狭山ヶ丘駅 | 所沢市 | 22,670 | 21 | 19 |
| 102 | 大和田駅 | さいたま市 | 18,986 | 21 | 19 |
| 102 | 川角駅 | 毛呂山町 | 11,886 | 21 | 17 |
| 106 | 新狭山駅 | 狭山市 | 17,696 | 20 | 11 |
| 106 | 南大塚駅 | 川越市 | 16,665 | 20 | 14 |
| 106 | 豊春駅 | 春日部市 | 11,592 | 20 | 16 |
| 106 | 内宿駅 | 伊奈町 | 5,294 | 20 | 16 |
| 110 | 浦和美園駅 | さいたま市 | 25,400 | 19 | 11 |
| 110 | 仏子駅 | 入間市 | 9,467 | 19 | 18 |
| 112 | 南鳩ヶ谷駅 | 川口市 | 16,500 | 18 | 13 |
| 112 | 杉戸高野台駅 | 杉戸町 | 9,935 | 18 | 14 |
| 112 | 大宮公園駅 | さいたま市 | 8,941 | 18 | 16 |
| 115 | 与野駅 | さいたま市 | 51,106 | 16 | 16 |
| 115 | 小川町駅 | 小川町 | 8,895 | 16 | 11 |
| 115 | つきのわ駅 | 滑川町 | 5,290 | 16 | 13 |
| 118 | 北戸田駅 | 戸田市 | 44,370 | 15 | 13 |
| 118 | 森林公園駅 | 滑川町 | 12,160 | 15 | 15 |
| 118 | 花崎駅 | 加須市 | 9,690 | 15 | 12 |
| 121 | 栗橋駅 | 久喜市 | 31,883 | 14 | 10 |
| 121 | 霞ヶ関駅 | 川越市 | 24,277 | 14 | 12 |
| 123 | 鳩ヶ谷駅 | 川口市 | 23,200 | 13 | 10 |
| 124 | 鶴ヶ島駅 | 川越市 | 30,286 | 12 | 11 |
| 124 | 航空公園駅 | 所沢市 | 23,946 | 12 | 9 |
| 126 | 狭山市駅 | 狭山市 | 37,200 | 11 | 8 |
| 126 | 西武秩父駅 | 秩父市 | 6,563 | 11 | 9 |
| 128 | 吹上駅 | 鴻巣市 | 15,864 | 10 | 8 |
| 129 | 籠原駅 | 熊谷市 | 27,114 | 9 | 7 |
| 129 | 八木崎駅 | 春日部市 | 10,172 | 9 | 8 |
| 131 | 西武球場前駅 | 所沢市 | 12,883 | 8 | 6 |
| 132 | 新白岡駅 | 白岡市 | 12,734 | 7 | 5 |
| 132 | 新井宿駅 | 川口市 | 12,000 | 7 | 5 |
| 132 | 笠幡駅 | 川越市 | 5,648 | 7 | 3 |
| 135 | 西大宮駅 | さいたま市 | 25,212 | 6 | 6 |
| 135 | 藤の牛島駅 | 春日部市 | 6,920 | 6 | 3 |
| 135 | 寄居駅 | 寄居町 | 6,785 | 6 | 5 |
| 138 | 稲荷山公園駅 | 狭山市 | 9,589 | 5 | 5 |
| 138 | 武蔵嵐山駅 | 嵐山町 | 6,487 | 5 | 4 |
| 140 | 武里駅 | 春日部市 | 14,199 | 4 | 4 |
| 141 | 新三郷駅 | 三郷市 | 27,290 | 1 | 0 |
| 142 | 南流山駅 | 三郷市 | 152,479 | 0 | 0 |
| 142 | 新座駅 | 新座市 | 40,180 | 0 | 0 |
| 142 | 白岡駅 | 白岡市 | 23,340 | 0 | 0 |
| 142 | 指扇駅 | さいたま市 | 19,130 | 0 | 0 |
| 142 | 川間駅 | 春日部市 | 15,867 | 0 | 0 |
| 142 | 元加治駅 | 飯能市 | 7,276 | 0 | 0 |
| 142 | 下山口駅 | 所沢市 | 7,266 | 0 | 0 |
| 142 | 的場駅 | 川越市 | 6,102 | 0 | 0 |
| 142 | 岡部駅 | 深谷市 | 5,650 | 0 | 0 |
| 142 | 神保原駅 | 上里町 | 5,112 | 0 | 0 |
出典:埼玉県警察の犯罪オープンデータ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0011/kurashi/0pendata2019/opendata2025.html)を、このサイトが加工して作成。埼玉県警察が作成したページではありません。駅の位置・乗降客数:国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」を加工して作成。