東京都 駅の治安ランキング(594駅)
東京都の主な駅(1日の乗降客数5,000人以上)594駅を、駅から半径500m以内の町丁目で直近12か月に起きた街頭犯罪(ひったくり・車上ねらい・自転車盗など)の件数で並べました。多いのは蒲田駅・亀有駅・小岩駅です。
乗降客数が多い駅や繁華街の駅は、住んでいない人の被害も数えるため多く出ます。駅を選ぶときは、駅の規模が近い駅どうしでくらべてください。
件数が多い順
| 順位 | 駅 | 市区町村 | 乗降客数/日 | 件数 | うち自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲田駅 | 大田区 | 408,525 | 264 | 252 |
| 2 | 亀有駅 | 葛飾区 | 79,818 | 202 | 187 |
| 3 | 小岩駅 | 江戸川区 | 120,166 | 167 | 150 |
| 4 | 西武新宿駅 | 新宿区 | 147,390 | 159 | 121 |
| 5 | 新宿西口駅 | 新宿区 | 36,754 | 158 | 125 |
| 6 | 千歳烏山駅 | 世田谷区 | 79,689 | 145 | 133 |
| 7 | 竹ノ塚駅 | 足立区 | 67,699 | 141 | 124 |
| 8 | 東新宿駅 | 新宿区 | 68,375 | 139 | 113 |
| 9 | 立川駅 | 立川市 | 308,182 | 137 | 129 |
| 10 | 西葛西駅 | 江戸川区 | 96,546 | 136 | 125 |
| 11 | 中野駅 | 中野区 | 406,312 | 125 | 112 |
| 12 | 赤羽駅 | 北区 | 188,334 | 124 | 111 |
| 13 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市 | 383,705 | 123 | 118 |
| 14 | 金町駅 | 葛飾区 | 99,396 | 119 | 113 |
| 15 | 瑞江駅 | 江戸川区 | 55,028 | 112 | 95 |
| 16 | 光が丘駅 | 練馬区 | 56,838 | 111 | 96 |
| 16 | 田原町駅 | 台東区 | 36,681 | 111 | 102 |
| 18 | 浅草駅 | 台東区 | 222,157 | 108 | 103 |
| 19 | 八王子駅 | 八王子市 | 154,802 | 106 | 92 |
| 20 | 錦糸町駅 | 墨田区 | 299,028 | 105 | 88 |
| 21 | 蓮沼駅 | 大田区 | 8,254 | 103 | 96 |
| 22 | 昭島駅 | 昭島市 | 46,582 | 102 | 89 |
| 23 | 京成金町駅 | 葛飾区 | 23,574 | 101 | 95 |
| 24 | 新宿駅 | 新宿区 | 2,713,386 | 100 | 80 |
| 25 | 三鷹駅 | 武蔵野市 | 173,686 | 99 | 93 |
| 25 | 府中駅 | 府中市 | 81,516 | 99 | 83 |
| 27 | 調布駅 | 調布市 | 118,575 | 98 | 89 |
| 28 | 亀戸駅 | 江東区 | 135,911 | 94 | 83 |
| 28 | 田無駅 | 西東京市 | 68,058 | 94 | 87 |
| 30 | 町田駅 | 町田市 | 458,864 | 90 | 74 |
| 30 | 綾瀬駅 | 足立区 | 384,554 | 90 | 79 |
| 30 | 拝島駅 | 福生市 | 90,716 | 90 | 63 |
| 33 | 渋谷駅 | 渋谷区 | 2,897,703 | 87 | 76 |
| 33 | 上野駅 | 台東区 | 529,457 | 87 | 81 |
| 33 | 国分寺駅 | 国分寺市 | 313,511 | 87 | 85 |
| 33 | 大森駅 | 大田区 | 165,460 | 87 | 78 |
| 33 | 立川北駅 | 立川市 | 44,015 | 87 | 81 |
| 33 | 仲御徒町駅 | 台東区 | 41,623 | 87 | 74 |
| 39 | 三軒茶屋駅 | 世田谷区 | 167,214 | 86 | 79 |
| 39 | 阿佐ヶ谷駅 | 杉並区 | 84,048 | 86 | 80 |
| 39 | 経堂駅 | 世田谷区 | 82,232 | 86 | 83 |
| 42 | 池袋駅 | 豊島区 | 2,364,011 | 84 | 64 |
| 43 | 新宿三丁目駅 | 新宿区 | 199,171 | 82 | 60 |
| 43 | 平和島駅 | 大田区 | 44,102 | 82 | 68 |
| 45 | 大久保駅 | 新宿区 | 51,544 | 81 | 66 |
| 46 | 御徒町駅 | 台東区 | 125,968 | 80 | 67 |
| 47 | 大島駅 | 江東区 | 31,661 | 79 | 65 |
| 47 | 高島平駅 | 板橋区 | 27,789 | 79 | 63 |
| 49 | 新大久保駅 | 新宿区 | 98,492 | 78 | 62 |
| 49 | 地下鉄成増駅 | 板橋区 | 50,698 | 78 | 68 |
| 49 | 京王八王子駅 | 八王子市 | 47,824 | 78 | 70 |
| 52 | 西新井駅 | 足立区 | 62,984 | 75 | 65 |
| 52 | 上野御徒町駅 | 台東区 | 34,438 | 75 | 63 |
| 52 | 上野広小路駅 | 台東区 | 25,666 | 75 | 63 |
| 55 | 高円寺駅 | 杉並区 | 95,432 | 74 | 65 |
| 55 | 船堀駅 | 江戸川区 | 58,409 | 74 | 67 |
| 55 | 成増駅 | 板橋区 | 53,301 | 74 | 65 |
| 58 | 練馬駅 | 練馬区 | 173,987 | 72 | 65 |
| 58 | 南阿佐ヶ谷駅 | 杉並区 | 27,693 | 72 | 63 |
| 60 | 武蔵境駅 | 武蔵野市 | 155,938 | 71 | 69 |
| 60 | 石神井公園駅 | 練馬区 | 76,732 | 71 | 67 |
| 60 | 篠崎駅 | 江戸川区 | 39,512 | 71 | 65 |
| 63 | 北千住駅 | 足立区 | 1,434,911 | 70 | 64 |
| 63 | 新御徒町駅 | 台東区 | 84,215 | 70 | 62 |
| 65 | 京王多摩センター駅 | 多摩市 | 78,801 | 69 | 54 |
| 65 | 笹塚駅 | 渋谷区 | 73,199 | 69 | 61 |
| 65 | 京急蒲田駅 | 大田区 | 61,303 | 69 | 65 |
| 65 | 東久留米駅 | 東久留米市 | 51,222 | 69 | 63 |
| 65 | 小田急多摩センター駅 | 多摩市 | 46,353 | 69 | 54 |
| 65 | 入谷駅 | 台東区 | 38,480 | 69 | 60 |
| 65 | 多摩センター駅 | 多摩市 | 34,556 | 69 | 54 |
| 72 | 二子玉川駅 | 世田谷区 | 140,353 | 68 | 60 |
| 72 | 用賀駅 | 世田谷区 | 65,061 | 68 | 66 |
| 74 | 玉川上水駅 | 立川市 | 64,172 | 67 | 62 |
| 75 | 武蔵小金井駅 | 小金井市 | 113,426 | 66 | 62 |
| 75 | 立川南駅 | 立川市 | 31,877 | 66 | 62 |
| 77 | 大泉学園駅 | 練馬区 | 80,236 | 65 | 60 |
| 77 | 南砂町駅 | 江東区 | 59,562 | 65 | 55 |
| 77 | お花茶屋駅 | 葛飾区 | 32,727 | 65 | 60 |
| 80 | 高田馬場駅 | 新宿区 | 809,212 | 64 | 46 |
| 80 | 秋葉原駅 | 千代田区 | 678,406 | 64 | 42 |
| 80 | 千川駅 | 豊島区 | 39,136 | 64 | 59 |
| 83 | 下北沢駅 | 世田谷区 | 229,107 | 63 | 58 |
| 83 | 西新宿駅 | 新宿区 | 85,481 | 63 | 59 |
| 83 | 上板橋駅 | 板橋区 | 51,233 | 63 | 56 |
| 86 | 末広町駅 | 千代田区 | 27,833 | 60 | 40 |
| 86 | 稲荷町駅 | 台東区 | 18,891 | 60 | 53 |
| 86 | 池ノ上駅 | 世田谷区 | 9,179 | 60 | 56 |
| 89 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | 356,771 | 59 | 52 |
| 89 | 桜新町駅 | 世田谷区 | 68,296 | 59 | 58 |
| 89 | 要町駅 | 豊島区 | 40,890 | 59 | 48 |
| 92 | 国立駅 | 国立市 | 97,096 | 58 | 53 |
| 92 | 赤羽岩淵駅 | 北区 | 94,035 | 58 | 52 |
| 92 | 清瀬駅 | 清瀬市 | 62,526 | 58 | 55 |
| 92 | 初台駅 | 渋谷区 | 59,407 | 58 | 55 |
| 92 | 湯島駅 | 文京区 | 37,913 | 58 | 51 |
| 92 | 喜多見駅 | 狛江市 | 30,793 | 58 | 53 |
| 92 | 小作駅 | 羽村市 | 30,194 | 58 | 51 |
| 92 | 梅屋敷駅 | 大田区 | 16,426 | 58 | 47 |
| 100 | 西日暮里駅 | 荒川区 | 353,501 | 57 | 50 |
| 100 | 南千住駅 | 荒川区 | 79,673 | 57 | 48 |
| 100 | 大山駅 | 板橋区 | 48,683 | 57 | 50 |
| 100 | 野方駅 | 中野区 | 23,415 | 57 | 54 |
| 104 | 町屋駅 | 荒川区 | 80,085 | 56 | 49 |
| 104 | 東武練馬駅 | 練馬区 | 56,181 | 56 | 48 |
| 104 | 西早稲田駅 | 新宿区 | 37,411 | 56 | 45 |
| 104 | 新高円寺駅 | 杉並区 | 35,288 | 56 | 49 |
| 104 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | 29,965 | 56 | 49 |
| 104 | 京成小岩駅 | 江戸川区 | 18,036 | 56 | 49 |
| 104 | 芦花公園駅 | 世田谷区 | 14,016 | 56 | 54 |
| 104 | 町屋駅前駅 | 荒川区 | 8,555 | 56 | 49 |
| 112 | 小竹向原駅 | 板橋区 | 317,839 | 55 | 50 |
| 112 | 岩本町駅 | 千代田区 | 39,177 | 55 | 45 |
| 114 | 押上駅 | 墨田区 | 526,053 | 54 | 50 |
| 114 | 秋津駅 | 東村山市 | 76,596 | 54 | 42 |
| 114 | 板橋駅 | 板橋区 | 65,264 | 54 | 42 |
| 114 | 羽村駅 | 羽村市 | 25,008 | 54 | 51 |
| 114 | 蓮根駅 | 板橋区 | 19,363 | 54 | 43 |
| 114 | 大森海岸駅 | 大田区 | 13,644 | 54 | 43 |
| 114 | 下落合駅 | 新宿区 | 11,882 | 54 | 41 |
| 121 | 王子駅 | 北区 | 178,128 | 53 | 42 |
| 121 | 大塚駅 | 豊島区 | 108,702 | 53 | 46 |
| 121 | 葛西駅 | 江戸川区 | 99,258 | 53 | 50 |
| 121 | 木場駅 | 江東区 | 72,289 | 53 | 47 |
| 121 | 東小金井駅 | 小金井市 | 59,298 | 53 | 46 |
| 121 | 三ノ輪駅 | 台東区 | 46,924 | 53 | 42 |
| 121 | 糀谷駅 | 大田区 | 28,346 | 53 | 48 |
| 121 | 王子駅前駅 | 北区 | 9,239 | 53 | 42 |
| 129 | 中野坂上駅 | 中野区 | 97,406 | 52 | 47 |
| 129 | 小平駅 | 小平市 | 35,442 | 52 | 49 |
| 129 | 雑色駅 | 大田区 | 30,842 | 52 | 45 |
| 132 | 三河島駅 | 荒川区 | 24,202 | 51 | 43 |
| 132 | 堀切菖蒲園駅 | 葛飾区 | 22,096 | 51 | 43 |
| 132 | 大塚・帝京大学駅 | 八王子市 | 9,008 | 51 | 49 |
| 135 | 中目黒駅 | 目黒区 | 381,738 | 50 | 42 |
| 135 | 東銀座駅 | 中央区 | 140,168 | 50 | 45 |
| 135 | 目白駅 | 豊島区 | 67,082 | 50 | 41 |
| 135 | 新中野駅 | 中野区 | 33,550 | 50 | 43 |
| 135 | 落合駅 | 中野区 | 26,664 | 50 | 40 |
| 140 | 一之江駅 | 江戸川区 | 43,043 | 49 | 41 |
| 141 | 青砥駅 | 葛飾区 | 48,727 | 48 | 40 |
| 141 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | 32,776 | 48 | 41 |
| 141 | 東大和市駅 | 東大和市 | 23,998 | 48 | 45 |
| 141 | 沼袋駅 | 中野区 | 18,003 | 48 | 46 |
| 141 | 下赤塚駅 | 板橋区 | 14,727 | 48 | 46 |
| 146 | 明大前駅 | 世田谷区 | 91,172 | 47 | 44 |
| 146 | 池尻大橋駅 | 目黒区 | 63,191 | 47 | 36 |
| 146 | 中村橋駅 | 練馬区 | 38,455 | 47 | 42 |
| 146 | 西大島駅 | 江東区 | 27,698 | 47 | 37 |
| 146 | 布田駅 | 調布市 | 13,497 | 47 | 39 |
| 151 | 豊田駅 | 日野市 | 64,440 | 46 | 40 |
| 151 | 王子神谷駅 | 北区 | 36,275 | 46 | 38 |
| 151 | 久米川駅 | 東村山市 | 30,875 | 46 | 42 |
| 151 | 上北台駅 | 東大和市 | 13,333 | 46 | 38 |
| 155 | 豊洲駅 | 江東区 | 246,184 | 45 | 38 |
| 155 | 巣鴨駅 | 豊島区 | 188,319 | 45 | 41 |
| 155 | 馬喰町駅 | 中央区 | 50,414 | 45 | 42 |
| 155 | 大森町駅 | 大田区 | 21,817 | 45 | 39 |
| 155 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | 7,990 | 45 | 37 |
| 160 | 浅草橋駅 | 台東区 | 147,750 | 44 | 40 |
| 160 | 京成高砂駅 | 葛飾区 | 102,056 | 44 | 41 |
| 160 | 千歳船橋駅 | 世田谷区 | 55,873 | 44 | 42 |
| 160 | 東池袋駅 | 豊島区 | 45,348 | 44 | 38 |
| 164 | 両国駅 | 墨田区 | 104,604 | 43 | 39 |
| 164 | 学芸大学駅 | 目黒区 | 72,696 | 43 | 42 |
| 164 | 花小金井駅 | 小平市 | 54,491 | 43 | 40 |
| 164 | 代々木八幡駅 | 渋谷区 | 18,567 | 43 | 40 |
| 168 | 小伝馬町駅 | 中央区 | 36,068 | 42 | 39 |
| 168 | 国領駅 | 調布市 | 32,992 | 42 | 35 |
| 168 | 桜台駅 | 練馬区 | 15,032 | 42 | 39 |
| 171 | 大井町駅 | 品川区 | 366,901 | 41 | 38 |
| 171 | 日暮里駅 | 荒川区 | 348,027 | 41 | 35 |
| 171 | ときわ台駅 | 板橋区 | 43,271 | 41 | 37 |
| 171 | 銀座一丁目駅 | 中央区 | 33,805 | 41 | 32 |
| 171 | 新江古田駅 | 練馬区 | 28,904 | 41 | 37 |
| 171 | 中野新橋駅 | 中野区 | 20,570 | 41 | 34 |
| 171 | 京成曳舟駅 | 墨田区 | 19,929 | 41 | 39 |
| 178 | 門前仲町駅 | 江東区 | 143,409 | 40 | 36 |
| 178 | 代々木駅 | 渋谷区 | 136,902 | 40 | 33 |
| 178 | 早稲田駅 | 新宿区 | 83,157 | 40 | 37 |
| 178 | 蔵前駅 | 台東区 | 53,056 | 40 | 38 |
| 178 | 京成上野駅 | 台東区 | 48,475 | 40 | 37 |
| 178 | 狛江駅 | 狛江市 | 44,674 | 40 | 34 |
| 178 | 小川駅 | 小平市 | 27,117 | 40 | 36 |
| 178 | 浜町駅 | 中央区 | 21,447 | 40 | 36 |
| 178 | 新三河島駅 | 荒川区 | 5,882 | 40 | 32 |
| 187 | 東陽町駅 | 江東区 | 114,708 | 39 | 33 |
| 187 | 東中野駅 | 中野区 | 92,396 | 39 | 34 |
| 187 | 高幡不動駅 | 日野市 | 73,483 | 39 | 30 |
| 187 | 馬喰横山駅 | 中央区 | 46,299 | 39 | 36 |
| 187 | 落合南長崎駅 | 豊島区 | 27,118 | 39 | 33 |
| 187 | 若林駅 | 世田谷区 | 7,606 | 39 | 26 |
| 193 | 人形町駅 | 中央区 | 99,358 | 38 | 36 |
| 193 | ひばりヶ丘駅 | 西東京市 | 68,792 | 38 | 38 |
| 193 | 祖師ヶ谷大蔵駅 | 世田谷区 | 47,616 | 38 | 34 |
| 193 | 地下鉄赤塚駅 | 板橋区 | 40,077 | 38 | 37 |
| 193 | 江古田駅 | 練馬区 | 32,177 | 38 | 35 |
| 193 | 東日本橋駅 | 中央区 | 25,398 | 38 | 33 |
| 193 | 四ツ木駅 | 葛飾区 | 18,180 | 38 | 34 |
| 193 | 北池袋駅 | 豊島区 | 10,356 | 38 | 31 |
| 193 | 井の頭公園駅 | 三鷹市 | 6,657 | 38 | 36 |
| 202 | 五反田駅 | 品川区 | 375,542 | 37 | 30 |
| 202 | 荻窪駅 | 杉並区 | 250,115 | 37 | 31 |
| 202 | 仙川駅 | 調布市 | 70,712 | 37 | 35 |
| 202 | 平井駅 | 江戸川区 | 62,126 | 37 | 34 |
| 202 | 板橋本町駅 | 板橋区 | 37,555 | 37 | 33 |
| 202 | 西台駅 | 板橋区 | 25,605 | 37 | 29 |
| 202 | 西国立駅 | 立川市 | 18,656 | 37 | 31 |
| 209 | 分倍河原駅 | 府中市 | 161,390 | 36 | 35 |
| 209 | 桜上水駅 | 世田谷区 | 36,224 | 36 | 35 |
| 209 | 曳舟駅 | 墨田区 | 29,890 | 36 | 34 |
| 209 | 椎名町駅 | 豊島区 | 20,617 | 36 | 32 |
| 209 | 雑司が谷駅 | 豊島区 | 19,401 | 36 | 29 |
| 209 | 秋川駅 | あきる野市 | 11,938 | 36 | 33 |
| 209 | 神泉駅 | 渋谷区 | 10,963 | 36 | 31 |
| 209 | 大崎広小路駅 | 品川区 | 7,648 | 36 | 28 |
| 217 | 目黒駅 | 品川区 | 565,824 | 35 | 28 |
| 217 | 都立大学駅 | 目黒区 | 46,393 | 35 | 32 |
| 217 | 梅島駅 | 足立区 | 35,416 | 35 | 28 |
| 217 | 六町駅 | 足立区 | 34,213 | 35 | 33 |
| 217 | 鷺ノ宮駅 | 中野区 | 30,388 | 35 | 33 |
| 217 | 中板橋駅 | 板橋区 | 27,781 | 35 | 31 |
| 217 | 河辺駅 | 青梅市 | 24,334 | 35 | 29 |
| 217 | 立会川駅 | 品川区 | 17,669 | 35 | 32 |
| 217 | 大師前駅 | 足立区 | 12,621 | 35 | 19 |
| 217 | 赤土小学校前駅 | 荒川区 | 5,630 | 35 | 31 |
| 227 | 銀座駅 | 中央区 | 230,271 | 34 | 30 |
| 227 | 茗荷谷駅 | 文京区 | 78,606 | 34 | 33 |
| 227 | 都庁前駅 | 新宿区 | 49,779 | 34 | 30 |
| 227 | 大鳥居駅 | 大田区 | 30,660 | 34 | 31 |
| 227 | 代々木公園駅 | 渋谷区 | 28,862 | 34 | 32 |
| 227 | 戸越銀座駅 | 品川区 | 19,370 | 34 | 29 |
| 233 | 新秋津駅 | 東村山市 | 74,644 | 33 | 26 |
| 233 | 本郷三丁目駅 | 文京区 | 70,357 | 33 | 32 |
| 233 | 十条駅 | 北区 | 67,506 | 33 | 31 |
| 233 | 四谷三丁目駅 | 新宿区 | 42,890 | 33 | 30 |
| 233 | 北赤羽駅 | 北区 | 36,982 | 33 | 31 |
| 233 | 宝町駅 | 中央区 | 31,022 | 33 | 25 |
| 233 | 葛西臨海公園駅 | 江戸川区 | 29,022 | 33 | 14 |
| 233 | 新小平駅 | 小平市 | 22,178 | 33 | 31 |
| 241 | 新橋駅 | 港区 | 787,769 | 32 | 28 |
| 241 | 成城学園前駅 | 世田谷区 | 80,513 | 32 | 29 |
| 241 | 平和台駅 | 練馬区 | 42,893 | 32 | 21 |
| 241 | 八幡山駅 | 世田谷区 | 37,716 | 32 | 29 |
| 241 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | 34,519 | 32 | 27 |
| 241 | 和泉多摩川駅 | 狛江市 | 14,474 | 32 | 30 |
| 247 | 田町駅 | 港区 | 251,710 | 31 | 24 |
| 247 | 勝どき駅 | 中央区 | 91,189 | 31 | 31 |
| 247 | 鶴川駅 | 町田市 | 60,371 | 31 | 22 |
| 247 | 淡路町駅 | 千代田区 | 57,894 | 31 | 28 |
| 247 | 武蔵小山駅 | 品川区 | 54,004 | 31 | 29 |
| 247 | 氷川台駅 | 練馬区 | 37,978 | 31 | 25 |
| 247 | 豊島園駅 | 練馬区 | 29,508 | 31 | 28 |
| 247 | 若松河田駅 | 新宿区 | 28,849 | 31 | 30 |
| 247 | 本蓮沼駅 | 板橋区 | 25,190 | 31 | 26 |
| 247 | 本所吾妻橋駅 | 墨田区 | 21,482 | 31 | 30 |
| 247 | 八坂駅 | 小平市 | 6,368 | 31 | 26 |
| 258 | 明治神宮前駅 | 渋谷区 | 105,665 | 30 | 24 |
| 258 | 北綾瀬駅 | 足立区 | 43,371 | 30 | 27 |
| 258 | 西小山駅 | 品川区 | 33,007 | 30 | 28 |
| 258 | 府中本町駅 | 府中市 | 32,500 | 30 | 25 |
| 262 | 森下駅 | 江東区 | 74,094 | 29 | 25 |
| 262 | 西国分寺駅 | 国分寺市 | 55,728 | 29 | 24 |
| 262 | 鶯谷駅 | 台東区 | 48,920 | 29 | 25 |
| 262 | 上石神井駅 | 練馬区 | 41,728 | 29 | 24 |
| 262 | 五反野駅 | 足立区 | 36,724 | 29 | 24 |
| 262 | 矢口渡駅 | 大田区 | 25,506 | 29 | 22 |
| 262 | 練馬春日町駅 | 練馬区 | 22,655 | 29 | 27 |
| 262 | 戸越駅 | 品川区 | 21,299 | 29 | 25 |
| 262 | 稲城駅 | 稲城市 | 19,257 | 29 | 23 |
| 262 | 京王よみうりランド駅 | 稲城市 | 14,826 | 29 | 24 |
| 262 | 江北駅 | 足立区 | 12,958 | 29 | 23 |
| 262 | 新桜台駅 | 練馬区 | 9,867 | 29 | 28 |
| 262 | 松陰神社前駅 | 世田谷区 | 9,531 | 29 | 23 |
| 262 | 青梅街道駅 | 小平市 | 7,985 | 29 | 27 |
| 276 | 神田駅 | 千代田区 | 237,297 | 28 | 28 |
| 276 | 東十条駅 | 北区 | 45,690 | 28 | 23 |
| 276 | 曙橋駅 | 新宿区 | 36,403 | 28 | 25 |
| 276 | 代官山駅 | 渋谷区 | 28,772 | 28 | 23 |
| 276 | 菊川駅 | 墨田区 | 24,573 | 28 | 23 |
| 276 | 東伏見駅 | 西東京市 | 21,835 | 28 | 28 |
| 276 | 東向島駅 | 墨田区 | 19,220 | 28 | 24 |
| 276 | 志茂駅 | 北区 | 15,187 | 28 | 24 |
| 284 | 新小岩駅 | 葛飾区 | 146,776 | 27 | 22 |
| 284 | 三田駅 | 港区 | 107,560 | 27 | 21 |
| 284 | 清澄白河駅 | 江東区 | 80,796 | 27 | 22 |
| 284 | 麻布十番駅 | 港区 | 70,951 | 27 | 21 |
| 284 | 春日駅 | 文京区 | 65,361 | 27 | 22 |
| 284 | 京成立石駅 | 葛飾区 | 34,621 | 27 | 26 |
| 284 | 武蔵関駅 | 練馬区 | 29,438 | 27 | 25 |
| 284 | 新大塚駅 | 豊島区 | 25,769 | 27 | 23 |
| 284 | 新井薬師前駅 | 中野区 | 19,709 | 27 | 21 |
| 284 | 都立家政駅 | 中野区 | 17,816 | 27 | 25 |
| 284 | 越中島駅 | 江東区 | 10,880 | 27 | 24 |
| 295 | 六本木駅 | 港区 | 183,792 | 26 | 19 |
| 295 | 自由が丘駅 | 世田谷区 | 136,588 | 26 | 23 |
| 295 | 水天宮前駅 | 中央区 | 74,355 | 26 | 25 |
| 295 | 西八王子駅 | 八王子市 | 60,272 | 26 | 21 |
| 295 | 中井駅 | 新宿区 | 45,031 | 26 | 21 |
| 295 | 新日本橋駅 | 中央区 | 36,522 | 26 | 24 |
| 295 | 穴守稲荷駅 | 大田区 | 20,698 | 26 | 20 |
| 295 | 柴崎駅 | 調布市 | 16,316 | 26 | 25 |
| 295 | 六郷土手駅 | 大田区 | 16,205 | 26 | 21 |
| 295 | 見沼代親水公園駅 | 足立区 | 13,889 | 26 | 23 |
| 295 | 西武立川駅 | 立川市 | 12,004 | 26 | 24 |
| 295 | 世田谷代田駅 | 世田谷区 | 9,582 | 26 | 23 |
| 307 | 大崎駅 | 品川区 | 290,388 | 25 | 19 |
| 307 | 後楽園駅 | 文京区 | 104,894 | 25 | 20 |
| 307 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | 74,266 | 25 | 21 |
| 307 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩市 | 58,241 | 25 | 19 |
| 307 | 青物横丁駅 | 品川区 | 35,970 | 25 | 22 |
| 307 | 八王子みなみ野駅 | 八王子市 | 34,374 | 25 | 23 |
| 307 | 東大島駅 | 江東区 | 30,424 | 25 | 23 |
| 307 | 熊野前駅 | 荒川区 | 13,313 | 25 | 19 |
| 307 | 荏原中延駅 | 品川区 | 12,777 | 25 | 23 |
| 316 | 水道橋駅 | 千代田区 | 182,490 | 24 | 21 |
| 316 | 八丁堀駅 | 中央区 | 166,605 | 24 | 19 |
| 316 | 南町田グランベリーパーク駅 | 町田市 | 46,967 | 24 | 18 |
| 316 | 汐留駅 | 港区 | 45,681 | 24 | 20 |
| 316 | 新富町駅 | 中央区 | 36,625 | 24 | 20 |
| 316 | 梅ヶ丘駅 | 世田谷区 | 32,280 | 24 | 22 |
| 316 | 千駄木駅 | 台東区 | 28,507 | 24 | 20 |
| 316 | 東雲駅 | 江東区 | 14,700 | 24 | 13 |
| 316 | 扇大橋駅 | 足立区 | 10,663 | 24 | 15 |
| 316 | 新柴又駅 | 葛飾区 | 5,520 | 24 | 20 |
| 326 | 白山駅 | 文京区 | 48,388 | 23 | 22 |
| 326 | 日野駅 | 日野市 | 45,858 | 23 | 22 |
| 326 | 東村山駅 | 東村山市 | 45,102 | 23 | 22 |
| 326 | 浮間舟渡駅 | 板橋区 | 43,438 | 23 | 19 |
| 326 | 西大井駅 | 品川区 | 39,232 | 23 | 22 |
| 326 | 永福町駅 | 杉並区 | 30,039 | 23 | 20 |
| 326 | 武蔵野台駅 | 府中市 | 22,356 | 23 | 21 |
| 326 | 中野富士見町駅 | 中野区 | 19,307 | 23 | 19 |
| 326 | 下板橋駅 | 豊島区 | 16,048 | 23 | 18 |
| 326 | 西新井大師西駅 | 足立区 | 12,405 | 23 | 12 |
| 326 | 万願寺駅 | 日野市 | 8,126 | 23 | 13 |
| 326 | 山下駅 | 世田谷区 | 7,784 | 23 | 21 |
| 338 | 西荻窪駅 | 杉並区 | 85,340 | 22 | 19 |
| 338 | 築地市場駅 | 中央区 | 23,281 | 22 | 22 |
| 338 | 谷保駅 | 国立市 | 19,250 | 22 | 15 |
| 338 | 上井草駅 | 練馬区 | 18,819 | 22 | 18 |
| 338 | 西調布駅 | 調布市 | 16,652 | 22 | 21 |
| 338 | 東松原駅 | 世田谷区 | 15,426 | 22 | 22 |
| 338 | 石川台駅 | 大田区 | 14,877 | 22 | 20 |
| 338 | 参宮橋駅 | 渋谷区 | 13,182 | 22 | 20 |
| 338 | 鐘ヶ淵駅 | 墨田区 | 12,929 | 22 | 14 |
| 338 | 新高島平駅 | 板橋区 | 9,534 | 22 | 17 |
| 348 | 代々木上原駅 | 渋谷区 | 269,075 | 21 | 21 |
| 348 | 駒込駅 | 豊島区 | 124,751 | 21 | 20 |
| 348 | 住吉駅 | 江東区 | 74,853 | 21 | 17 |
| 348 | 保谷駅 | 西東京市 | 56,960 | 21 | 16 |
| 348 | 中延駅 | 品川区 | 49,338 | 21 | 19 |
| 348 | 護国寺駅 | 文京区 | 40,640 | 21 | 20 |
| 348 | 豪徳寺駅 | 世田谷区 | 27,512 | 21 | 20 |
| 348 | 武蔵新田駅 | 大田区 | 25,710 | 21 | 19 |
| 348 | 東長崎駅 | 豊島区 | 25,544 | 21 | 18 |
| 348 | 北参道駅 | 渋谷区 | 23,768 | 21 | 17 |
| 348 | 井荻駅 | 杉並区 | 18,679 | 21 | 17 |
| 348 | 八広駅 | 墨田区 | 14,618 | 21 | 16 |
| 348 | 富士見ヶ丘駅 | 杉並区 | 13,091 | 21 | 19 |
| 348 | 上町駅 | 世田谷区 | 8,814 | 21 | 17 |
| 348 | 東北沢駅 | 渋谷区 | 8,030 | 21 | 18 |
| 348 | 世田谷駅 | 世田谷区 | 7,592 | 21 | 18 |
| 348 | 白糸台駅 | 府中市 | 6,498 | 21 | 21 |
| 365 | 表参道駅 | 港区 | 176,901 | 20 | 18 |
| 365 | つつじヶ丘駅 | 調布市 | 40,628 | 20 | 18 |
| 365 | 池上駅 | 大田区 | 35,181 | 20 | 18 |
| 365 | 不動前駅 | 品川区 | 29,015 | 20 | 13 |
| 365 | 等々力駅 | 世田谷区 | 27,098 | 20 | 18 |
| 365 | 尾久駅 | 北区 | 20,858 | 20 | 16 |
| 365 | 西武柳沢駅 | 西東京市 | 15,973 | 20 | 17 |
| 365 | 谷在家駅 | 足立区 | 11,064 | 20 | 12 |
| 365 | 東あずま駅 | 墨田区 | 7,938 | 20 | 16 |
| 374 | 田端駅 | 北区 | 80,958 | 19 | 17 |
| 374 | 築地駅 | 中央区 | 59,492 | 19 | 15 |
| 374 | 京橋駅 | 中央区 | 56,104 | 19 | 14 |
| 374 | 東京テレポート駅 | 港区 | 45,645 | 19 | 7 |
| 374 | 赤羽橋駅 | 港区 | 37,465 | 19 | 18 |
| 374 | 福生駅 | 福生市 | 30,374 | 19 | 15 |
| 374 | 志村坂上駅 | 板橋区 | 30,150 | 19 | 17 |
| 374 | 東大前駅 | 文京区 | 27,311 | 19 | 18 |
